دانشگاه اپیت مالزی
نام کامل دانشگاه اپیت مالزی: Asia Pacific University of Technology and Innovation
که با نام اختصار دانشگاه اپیت مالزی( دانشگاه Apiit) مالزی این دانشگاه را میشناسند ، که نام اپییت از نامهای قدیم این دانشگاه میباشد و یکی دیگر از نامهای قدیم دانشگاه یو سی تی آی بوده ( دانشگاه UCTI ) و در حال خاضر این دانشگاه را با نام دانشگاه APU نیز میشناسند. دلایل تغییر نامهای این دانشگاه، ارتقای دانشگاه از موسسه سپس به کالج و بعد به دانشگاه میباشد.
معرفی دانشگاه ایپیت مالزی ( دانشگاه APU ) :
دانشگاه اپیت مالزی به دلیل ارتباط بسیار قوی با دانشگاههای خارجی و برنامه های آموزشی مناسب در رده بهترین دانشگاههای خصوصی مالزی قرار گرفته است. این دانشگاه علاوه بر مالزی در چندین کشور دیگر مثل ، استرالیا ، پاکستان ، هندوستان و سریلانکا شعبه دارد .
دانشگاه اپیت مالزی ( دانشگاه Apu ) ( دانشگاه UCTI ) در حال حاضر تحت نمایندگی دانشگاه SATAFFORDSHIRE انگلستان میباشد و همه دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل، مدرکشان را از دانشگاه نامبرده در انگلیس اخذ میکنند .
افتخارات دانشگاه اپیت مالزی A.P.I.T :
1- اولین دانشگاه خصوصی دارای گواهینامه MSCC
2- اولین دانشگاه خصوصی دارای مدرک تحقیقات MSC و اعطای کمک هزینه تحصیلی
3- اولین دانشگاه خصوصی دارای مدرک MOVEH EDUVATION ACADEMIC PARTNER
4- اولین دانشگاه خصوصی دارای مدرک همکاری با شرکت MICROSOFT
5- اولین دانشگاه خصوصی که نامش در لیست 50 شرکت Award program آمده است
آدرس و موقعیت مکانی دانشگاه اپیت مالزی ( دانشگاه APU ) :
دانشگاه اپیت مالزی در منطقه بوکیت جلیل ( Bukit Jalil ) به فاصله تقریبا 14 دقیقه رانندگی در فاصله 13 کیلومتری از مرکز شهر کوالالامپور قرار دارد. ایستگاه متروی سری پتالینگ ( Seri petaling ) در نزدیکی دانشگاه واقع شده است و رفت و آمد دانشجویان به نقاط دیگر به سهولت انجام میشود. یکی از مراکز خرید بزرگ مالزی به نام کارفور ( Carrefoure) در فاصیه 5 کیلومتر دانشگاه در منطقه سری پتالینگ واقع شده است و از طرفی دسترسی دانشجویان ایرانی به شهر سردانگ که یکی از مناطق دانشجویی و ایرانی نشین در مالزی میباشد به سهولت انجام میشود. به دلیل نزدیکی دانشگاههای یو پی ام، یونیتن، اپیت و یو سی اس آی و کی ال آی یو سی، دانشجویان ایرانی و خارجی زیادی در منطقه سردانگ زندگی میکنند و از طرفی به دلیل وجود مراکز ایرانی از قبیل نانوایی ایرانی، آرایشگاه ایرانی،سوپرمارکتهای ایرانی رستورانهای ایرانی و همچنین هزینه های مناسب اجاره خانه در این منطقه به یکی از مناطق محبوب بین ایرانیان مالزی تبدیل شده است.
ترمهای تحصیلی در دانشگاه اپیت در مالزی ( دانشگاه APU ):
شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر مشخص شده است، چنانچه متقاضی بعد از زمان تعیین شده مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام میشود. دانشجویان دقت کنند که به دلیل پروسه اخذ ویزای دانشجویی که بعد از اخذ پذیرش انجام میشود، مدارک خود را قبل از آخرین مهلت ارسال نمائید.
ساختارهای تحصیلی رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه اپیت مالزی :
در جدول لیست رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه اپیت مالزی، ساختارهای تحصیلی برای هر رشته به صورت زیر میباشد.
1- ساختار کلاس درس : کلیه رشته های این دانشگاه در مقطع فوق لیسانس و دکترا به صورت کلاس درس ارائه میشوند
2- ساختار تحقیقاتی : ندارد
3- ساختار کلاس درس و تحقیقاتی : ندارد
لیست رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه اپیت در مالزی ( دانشگاه APIIT ):
لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاه APU در جدولهای زیر مشخص شده است، هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،منظور هزینه برای کل دوره تحصیلی شما ( از زمان شروع تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی) به جز ویزای دانشجویی، هزینه ثبت نام اولیه و بیمه دانشجویی می باشد.
رشته های دیپلم و پیش دانشگاهی دانشگاه اپیت (APU) مالزی
دیپلم دانشگاه APIIT
| شهریه (RM) | مدت تحصیل | رشته ها |
|---|---|---|
| 52,600 | 2 | Diploma in Information & Communication Technology |
| 52,600 | 2 | Diploma in Information & Communication Technology with specialism in Software Engineering |
| 52,600 | 2 | Diploma in Information & Communication Technology with specialism in Data Informatics |
| 52,600 | 2 | Diploma in Information & Communication Technology with specialism in Interactive Technology |
| 52,600 | 2 | Diploma in Business with Information Technology |
| 52,600 | 2 | Diploma in International Studies |
| 52,600 | 2 | Diploma in Design & Media |
| 52,600 | 2 | Diploma in Business Management |
| 52,600 | 2 | Diploma in Mechatronic Engineering |
| 52,600 | 2 | Diploma in Hotel Management |
| 52,600 | 2 | Diploma in Events Management |
برنامههای پیش دانشگاهی APIIT
| شهریه (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 27,900 | 1 | Foundation Programme (Business, Finance & Social Sciences Route) |
| 27,900 | 1 | Foundation Programme (Computing & Technology Route) |
| 27,900 | 1 | Foundation Programme (Architecture & Design Route) |
| 28,500 | 1 | Foundation Programme (Engineering Route) |
| 19,800 | 1 | Foundation in Computing (ODL) |
رشته های کارشناسی دانشگاه اپیت (APU) مالزی
دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری
| شهریه (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Digital Transformation |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Computing |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Engineering |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Sustainable Computing |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Technology |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things (IoT) |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Computer Science |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security) |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Computer Science (Hons) in Artificial Intelligence |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Multimedia Technology |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR |
| 104,600 | 3 | BSc (Hons) in Computer Games Development |
دانشکده مهندسی و معماری
| شهریه (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 133,200 | 4 | Bachelor of Engineering in Electrical & Electronic Engineering with Honours |
| 133,200 | 4 | Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with Honours |
| 133,200 | 4 | Bachelor of Engineering in Mechatronic Engineering with Honours |
| 133,200 | 4 | Bachelor of Computer Engineering with Honours |
| 133,200 | 4 | Bachelor of Petroleum Engineering with Honours |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Architecture |
دانشکده بیزینس، مدیریت و بازاریابی
| شهریه (MYR) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management with a specialism in E-Business |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management with a specialism in Digital Leadership |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Business Management with a specialism in Business Analytics |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management with a specialism in People Analytics |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in International Business Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Marketing Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Media and Communication Studies |
دانشکده گردشگری و برنامههای روابط بینالملل
| شهریه (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Tourism Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in Tourism Management with a specialism in Hospitality |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Hospitality and Tourism with a specialism in Aviation Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Hospitality and Tourism with a specialism in Hospitality Innovation |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Hospitality and Tourism with a specialism in Events Management |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Arts (Honours) in International Relations |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Psychology |
برنامههای حسابداری، بانکداری، مالی و مطالعات بیمه
| شهریه (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Accounting Technology |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Accounting and Finance |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments |
| 104,600 | 3 | Bachelor in Banking and Finance (Hons) |
| 104,600 | 3 | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Financial Technology |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies in Data Analytics |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies in Financial Technology |
| 104,600 | 3 | Bachelor of Financial Technology (Honours) |
| 104,600 | 3 | Bachelor in Banking and Finance (Hons) with a specialism in Investment Analytics |
دانشکده طراحی، تبلیغات و انیمیشن
| شهریه (MYR) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Industrial Design |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Visual Effects |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Animation |
| 104,600 | 3 | BA (Hons) in Digital Advertising |
رشته های کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه اپیت (APU) مالزی
رشته های کارشناسی ارشد
| شهریه کل دوره (RM) | مدت تحصیل | رشتهها |
|---|---|---|
| 38,800 | 1 سال | Master of Art in Design Innovation Management |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with specialism in Supply Chain Management |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with specialism in Business Analytics |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with specialism in Digital Leadership |
| 38,800 | 1 سال | Master of Science in Digital Transformation |
| 38,800 | 1 سال | Master of Technology Management |
| 38,800 | 1 سال | MSc in Information Technology Management |
| 38,800 | 1 سال | MSc in Software Engineering |
| 40,800 | 1 سال | Master of Science in Artificial Intelligence |
| 40,800 | 1 سال | Master of Science in Cyber Security |
| 44,800 | 1 سال | MSc in Data Science and Business Analytics |
| 38,800 | 1 سال | Master of Science in International Business Communications |
| 38,800 | 1 سال | Master of Science in Global Marketing Management |
| 38,800 | 1 سال | Master of Project Management |
| 38,800 | 1 سال | Master of Accounting |
| 38,800 | 1 سال | Master of Accounting in Forensic Analysis |
| 38,800 | 1 سال | Master of Finance |
| 38,800 | 1 سال | Master of Finance with a specialism in FinTech |
| 29,800 | 2 سال | Master of Philosophy in Engineering |
| 29,800 | 2 سال | Master of Philosophy in Management |
| 29,800 | 2 سال | Master of Science in Computing |
| 38,800 | 1 سال | Master of Science in Digital Marketing |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with a specialism in Hospitality and Tourism |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with a specialism in Artificial Intelligence (MBAi) |
| 38,800 | 1 سال | Master of Business Administration with a specialism in Oil and Gas Management |
| 34,000 | 1 سال | Master of Education in Learning Design and Technology |
رشته های دکترا
| شهریه کل دوره (RM) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 46,800 | 3 | PhD in Computing |
| 46,800 | 3 | PhD in Technology |
| 46,800 | 3 | PhD in Management |
| 46,800 | 3 | PhD in Finance |
| 46,800 | 3 | Doctor of Philosophy in Engineering |
| 54,800 | 3 | Doctor of Business Administration (DBA) |


