دانشگاه ناتینگهام شعبه مالزی
نام کامل دانشگاه ناتینگهام انگلستان شعبه مالزی : Nottingham University Malaysia Campus
که این دانشگاه را با نام دانشگاه ناتینگهام انگلستان شعبه مالزی میشناسند
معرفی دانشگاه ناتینگهام در مالزی ( دانشگاه Nottingham ) :
دانشگاه ناتینگهام یکی از بهترین دانشگاههای دنیا میباشد که داری 3 شعبه در کشورهای انگلستان، چین و مالزی است. شعبه اصلی دانشگاه در کشور انگلستان واقع شده است و هر ساله در لیست بهترین دانشگاههای انگلیستان میدرخشد.
مدارک صادر شده از این دانشگاه در 3 شعبه هیچ تفاوتی با هم ندارند و در نهایت کلیه مدارک از شعبه اصلی صادر خواهد شد. دانشجویانی که در شعبه های مالزی و چین تحصیل میکنند، امکان اخد انتقالی به شعبه انگلستان نیز وجود دارد و بعد از سال اول تحصیل و یا ترم اول میتوانند جهت اخذ انتقالی اقدام نمایند.
آدرس و موقعیت مکانی دانشگاه ناتینگهام در مالزی :
دانشگاه ناتینگهام در شهر سمنیه ( Semenyih) به فاصله 35 دقیقه رانندگی در فاصله 38 کیلومتری از شهر کوالالامپور قرار دارد .
ترمهای تحصیلی در دانشگاه ناتینگهام مالزی ( دانشگاه Nottingham ):
شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر مشخص شده است، چنانچه متقاضی بعد از زمان تعیین شده مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام میشود. دانشجویان دقت کنند که به دلیل پروسه اخذ ویزای دانشجویی که بعد از اخذ پذیرش انجام میشود، مدارک خود را قبل از آخرین مهلت ارسال نمائید.
ساختارهای تحصیلی رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه ناتینگهام :
در جدول لیست رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه ناتینگهام، ساختارهای تحصیلی برای هر رشته به صورت زیر میباشد.
1- ساختار کلاس درس : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت ( * ) مشخص شده اند
2- ساختار تحقیقاتی : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند بدون ستاره هستند و هیچ علامتی ندارند.
3- ساختار کلاس درس و تحقیقاتی : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت ( ** ) مشخص شده اند
لیست رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه ناتینگهام مالزی ( دانشگاه Nottingham ):
لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاه Nottingham در جدولهای زیر مشخص شده است، هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،شامل هزینههای ویزای دانشجویی، بیمه درمانی، اقامت، کتاب یا ترانسفر فرودگاهی نمیشود. کلیه هزینه های اعلام شده نیز به دلار آمریکا می باشند.
دوره های پیش دانشگاهی دانشگاه ناتینگهام / Nottingham
| رشته | مدت تحصیل | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| دوره فاندیشن هنر و آموزش / Arts and Education Foundation | 1 سال | 7,266 دلار |
| دوره فاندیشن مدیریت و کسب و کار / Business and Management Foundation | 1 سال | 7,266 دلار |
| دوره فاندیشن مهندسی / Engineering Foundation | 1 سال | 8,045 دلار |
| دوره فاندیشن علوم / Science Foundation | 1 سال | 7,838 دلار |
دانشکده مدیریت، هنر و علوم اجتماعی دانشگاه ناتینگهام / Nottingham
| رشته | مدت تحصیل | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| کارشناسی اقتصاد کسب و کار و امور مالی / BSc Business Economics and Finance (Hons) | 3 سال | 10,666 دلار |
| کارشناسی اقتصاد و مدیریت کسب و کار / BSc Business Economics and Management (Hons) | 3 سال | 10,666 دلار |
| کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی / BSc English Language and Literature (Hons) | 3 سال | 7,888 دلار |
| کارشناسی زبان انگلیسی و نویسندگی خلاق / BSc English with Creative Writing (Hons) | 3 سال | 7,888 دلار |
| کارشناسی امور مالی، حسابداری و مدیریت / BSc Finance, Accounting, and Management (Hons) | 3 سال | 11,227 دلار |
| کارشناسی بازاریابی و مدیریت / BSc Marketing and Management (Hons) | 3 سال | 10,682 دلار |
| کارشناسی امور مالی، مدیریت و تحلیل کسب و کار / BSc Finance, Management and Business Analytics (Hons) | 3 سال | 10,341 دلار |
| کارشناسی مدیریت کسب و کار بین الملل / BSc International Business Management (Hons) | 3 سال | 10,666 دلار |
| کارشناسی مطالعات مدیریت / BSc Management Studies (Hons) | 3 سال | 11,591 دلار |
| کارشناسی مطالعات ارتباطات بین الملل / BSc International Communication Studies (Hons) | 3 سال | 9,888 دلار |
| کارشناسی ارتباطات بین الملل با گرایش سینما و تلویزیون / BSc International Communications Studies with Film and Television (Hons) | 3 سال | 9,822 دلار |
| کارشناسی ارتباطات بین الملل با زبان و ادبیات انگلیسی / BSc International Communications Studies with English Language and Literature (Hons) | 3 سال | 9,822 دلار |
| کارشناسی ارتباطات بین الملل با هنرهای نمایشی / BSc International Communications Studies with Performing Arts (Hons) | 3 سال | 8,666 دلار |
| کارشناسی هنرهای آزاد / BSc Liberal Arts (Hons) | 3 سال | 8,114 دلار |
| کارشناسی روابط بین الملل / BSc International Relations (Hons) | 3 سال | 9,622 دلار |
| کارشناسی روابط بین الملل با زبان فرانسه / BSc International Relations with French (Hons) | 3 سال | 9,622 دلار |
| کارشناسی روابط بین الملل با زبان اسپانیایی / BSc International Relations with Spanish (Hons) | 3 سال | 9,622 دلار |
| کارشناسی آموزش (TESOL) / BSc Education (TESOL) (Hons) | 4 سال | 7,911 دلار |
| کارشناسی TESOL / BSc (TESOL) (Hons) | 3 سال | 7,911 دلار |
| کارشناسی روانشناسی کاربردی و مطالعات مدیریت / BSc Applied Psychology and Management Studies (Hons) | 3 سال | 9,977 دلار |
| کارشناسی اقتصاد / BSc Economics (Hons) | 3 سال | 10,400 دلار |
| کارشناسی اقتصاد و اقتصاد بین الملل / BSc Economics and International Economics (Hons) | 3 سال | 10,400 دلار |
دانشکده مهندسی (کارشناسی) / Faculty of Engineering (Undergraduate)
| رشته | مدت تحصیل | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| کارشناسی مهندسی شیمی / BEng Chemical Engineering (Hons) | 4 سال | 12,666 دلار |
| کارشناسی مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست / BEng Chemical Engineering with Environmental Engineering (Hons) | 4 سال | 12,666 دلار |
| کارشناسی مهندسی عمران / BEng Civil Engineering (Hons) | 4 سال | 13,555 دلار |
| کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک / BEng Electrical and Electronic Engineering (Hons) | 4 سال | 13,555 دلار |
| کارشناسی مهندسی مکانیک / BEng Mechanical Engineering (Hons) | 4 سال | 12,666 دلار |
| کارشناسی مهندسی مکاترونیک / BEng Mechatronic Engineering (Hons) | 4 سال | 12,666 دلار |
دانشکده علوم و فناوری اطلاعات (کارشناسی) / Faculty of Science & IT (Undergraduate)
| رشته | مدت تحصیل | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| کارشناسی ریاضیات و مدیریت / BSc Mathematics and Management (Hons) | 3 سال | 10,777 دلار |
| کارشناسی ریاضیات و علم داده / BSc Mathematics and Data Science (Hons) | 3 سال | 11,352 دلار |
| کارشناسی علوم کامپیوتر / BSc Computer Science (Hons) | 3 سال | 10,888 دلار |
| کارشناسی علوم کامپیوتر با هوش مصنوعی / BSc Computer Science with Artificial Intelligence (Hons) | 3 سال | 11,111 دلار |
| کارشناسی مهندسی نرم افزار / BSc Software Engineering (Hons) | 3 سال | 10,888 دلار |
| کارشناسی روانشناسی / BSc Psychology (Hons) | 3 سال | 10,755 دلار |
| کارشناسی روانشناسی و علوم اعصاب شناختی (با افتخار) / BSc Psychology and Cognitive Neuroscience (Hons) | 3 سال | 10,755 دلار |
| کارشناسی تغذیه / BSc Nutrition (Hons) | 3 سال | 10,222 دلار |
| کارشناسی بیوتکنولوژی / BSc Biotechnology (Hons) | 3 سال | 11,955 دلار |
| کارشناسی علوم محیط زیست / BSc Environmental Science (Hons) | 3 سال | 11,000 دلار |
| کارشناسی علوم پزشکی زیستی / BSc Biomedical Sciences (Hons) | 4 سال | 16,536 دلار |
| کارشناسی علوم دارویی و سلامت / BSc Pharmaceutical and Health Sciences (Hons) | 3 سال | 12,333 دلار |
| کارشناسی ارشد داروسازی / Master of Pharmacy (Hons) | 1 سال | 13,028 دلار |
تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) / Postgraduate (Master & PhD)
| رشته | مدت تحصیل | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد روانشناسی مدیریت / MSc Management Psychology | 1 سال | 12,666 دلار |
| کارشناسی ارشد پژوهشی روانشناسی کاربردی / MPhil Applied Psychology | 1 سال | 10,200 دلار |
| دکتری روانشناسی کاربردی / PhD Applied Psychology | 3 سال | 10,200 دلار |
| کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار / MBA Master of Business Administration | 1 سال | 15,192 دلار |
| کارشناسی ارشد MBA مالی / MBA Finance | 1 سال | 13,044 دلار |
| کارشناسی ارشد مدیریت و کسب و کار / MSc Business and Management | 1 سال | 10,200 دلار |
| کارشناسی ارشد مالی و سرمایه گذاری / MSc Finance and Investment | 1 سال | 13,044 دلار |
| دکتری مدیریت / PhD Business | 3 سال | 10,200 دلار |
| دکتری اقتصاد / PhD Economics | 3 سال | 10,200 دلار |
| کارشناسی ارشد علوم تربیتی / MA Education | 1 سال | 10,200 دلار |
| دکتری آموزش / PhD Education | 3 سال | 10,200 دلار |
| کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی / MA English Language and Literature | 1 سال | 10,659 دلار |
| دکتری زبان انگلیسی / PhD English | 3 سال | 9,761 دلار |
| کارشناسی ارشد رسانه، ارتباطات و فرهنگ / MA Media, Communications and Culture | 1 سال | 13,088 دلار |
| کارشناسی ارشد روابط بین الملل / MA International Relations | 1 سال | 12,933 دلار |
| دکتری سیاست، تاریخ و روابط بین الملل / PhD Politics, History and International Relations | 3 سال | 9,761 دلار |
| کارشناسی ارشد مهندسی شیمی / MSc Chemical Engineering | 1 سال | 14,023 دلار |
| دکتری مهندسی / PhD Engineering | 3 سال | 12,095 دلار |
| کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی / MSc Biotechnology | 1 سال | 11,806 دلار |
| دکتری علوم زیستی / PhD Biosciences | 3 سال | تا 16,536 دلار |
| دکتری علوم پزشکی زیستی / PhD Biomedical Science | 3 سال | تا 16,913 دلار |
| دکتری علوم کامپیوتر / PhD Computer Science | 3 سال | 11,525 دلار |
| دکتری علوم جغرافیایی و محیط زیست / PhD Geographical and Environmental Sciences | 3 سال | 13,028 دلار |
| دکتری داروسازی / PhD Pharmacy | 3 سال | 13,028 دلار |
| دکتری روانشناسی / PhD Psychology | 3 سال | 10,200 دلار |
