دانشگاه segi مالزی
نام کامل دانشگاه SEGI مالزی : Segi University
که با نام دانشگاه Segi این دانشگاه را در مالزی میشناسند
معرفی دانشگاه Segi مالزی :
دانشگاه Segi مالزی در سال 1977 با نام سیستماتیک کالج شروع کرد و طی این سالها با ارائه آموزش با کیفیت بالا و همکاری گسترده با مراکز علمی معتبر جهان و صنایع و شرکتهای بزرگ , فعالیت خود را توسعه داده است. همکاری گسترده با مراکز علمی معتبر جهانی و دانشگاه هایی از کشورهای انگلستان , آمریکا و استرالیا , باعث شده که علاوه بر دریافت مدرک علمی با اعتبار جهانی , امکان ادامه تحصیل دانشجویان در تقریبا همه دانشگاه های جهان فراهم آید.
آدرس و موقعیت مکانی دانشگاه :
دانشگاه Segi در مالزی در منطقه دامنسرا به فاصله تقریبا 10 دقیقه رانندگی در فاصله 12 کیلومتری از مرکز شهر کوالالامپور قرار دارد. .
ترمهای تحصیلی :
شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر مشخص شده است، چنانچه متقاضی بعد از زمان تعیین شده مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام میشود. دانشجویان دقت کنند که به دلیل پروسه اخذ ویزای دانشجویی که بعد از اخذ پذیرش انجام میشود، مدارک خود را قبل از آخرین مهلت ارسال نمائید.
ساختارهای تحصیلی رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در SEGI :
در جدول لیست رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا ، ساختارهای تحصیلی برای هر رشته به صورت زیر میباشد.
1- ساختار کلاس درس : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت ( * ) مشخص شده اند
2- ساختار تحقیقاتی : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند بدون ستاره هستند و هیچ علامتی ندارند.
3- ساختار کلاس درس و تحقیقاتی : رشته هایی که با این ساختار ارائه میشوند با علامت ( ** ) مشخص شده اند
لیست رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه Segi:
لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در جدولهای زیر مشخص شده است، هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،منظور هزینه برای کل دوره تحصیلی شما ( از زمان شروع تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی)، ویزای دانشجویی، هزینه ثبت نام اولیه و بیمه دانشجویی میباشد، کلیه هزینه های اعلام شده نیز به رینگیت مالزی میباشند.
لیست برنامه های دانشگاه Segi مالزی
برای مشاهده لیست رشتههای دانشگاه Segi ، کافیست روی نام دانشکده موردنظر در لیست زیر کلیک کنید. هزینههای دانشگاه Segi در جدول های زیر، به دلار آمریکا و برای کل دوره تحصیلی میباشند.
برنامه های دیپلم در Segi
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 4042 | 2.3 | دیپلم در فناوری اطلاعات / Diploma in Information Technology |
| 7162 | 2 | دیپلم در حسابداری / Diploma in Accountancy |
| 7162 | 2 | دیپلم در مدیریت بازرگانی / Diploma in Business Administration |
| 6126 | 2 | دیپلم هنرهای آشپزی / Diploma in Culinary Arts |
| 4962 | 3 | دیپلم در طراحی چندرسانهای / Diploma in Multimedia Design |
| 4962 | 3 | دیپلم در طراحی گرافیک / Diploma in Graphic Design |
| 4962 | 3 | دیپلم در مدیریت هتل / Diploma in Hotel Management |
| 6125 | 2.5 | دیپلم در مدیریت رستوران / Diploma in Restaurant Management |
| 5271 | 2.3 | دیپلم در فناوری اطلاعات / Diploma in Information Technology |
| 8325 | 2.5 | دیپلم در ارتباطات جمعی / Diploma in Mass Communications |
| 4026 | 3 | دیپلم در آموزش کودکان خردسال / Diploma in Early Childhood Education |
برنامه های پیش دانشگاهی (Foundation) در Segi
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 3513 | 1 | سال پایه در علوم / Foundation in Science |
| 3144 | 1 | سال پایه در هنرها / Foundation in Arts |
| 2100 | 1 | برنامه فشرده زبان انگلیسی – ماژول کامل / Intensive English Programme – Full Module |
رشته های کارشناسی در دانشگاه Segi مالزی
دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، بیناییسنجی و داروسازی در دانشگاه SEGI
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 83010 | 5 | کارشناسی پزشکی و جراحی / Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery |
| 20007 | 3 | کارشناسی علوم پزشکی / Bachelor of Biomedical Science (Hons) |
| 81700 | 5 | کارشناسی جراحی دندان / Bachelor of Dental Surgery |
| 30172 | 4 | کارشناسی داروسازی / Bachelor of Pharmacy (Hons) |
| 22672 | 4 | کارشناسی داروسازی و بیناییسنجی / Bachelor of Optometry (Hons) |
| 17550 | 2 | کارشناسی علوم بیناییسنجی / Bachelor of Science (Hons) Optometry |
| 9165 | 3 | کارشناسی روانشناسی / Bachelor of Psychology (Honours) |
دانشکده کسبوکار، حسابداری و مدیریت در دانشگاه SEGI
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 13743 | 3 | کارشناسی مدیریت بازرگانی – مدرک دوگانه / Bachelor of Business Management – Double Award (شامل: مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی، مدیریت مالی) |
| 8982 | 2 | کارشناسی مدیریت بازرگانی – مدرک دوگانه – ورود سال دوم / Bachelor of Business Management – Double Award, Year 2 Entry (شامل: مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عمومی، مدیریت مالی) |
| 13467 | 3 | کارشناسی حسابداری و مالی – مدرک دوگانه / Bachelor of Accounting & Finance – Double Award, UCLan |
| 8800 | 2 | کارشناسی حسابداری و مالی – مدرک دوگانه – ورود سال دوم / Bachelor of Accounting & Finance – Double Award, UCLan – Year 2 Entry |
| 18116 | 3.5 | کارشناسی حسابداری – مدرک دوگانه (فقط فوریه و می) / Bachelor of Accounting – Double Award, UCLan (February & May Intake Only) |
| 12788 | 2.5 | کارشناسی حسابداری – مدرک دوگانه – ورود سال دوم (فقط فوریه و می) / Bachelor of Accounting – Double Award, UCLan – Year 2 Entry |
دانشکده مهندسی و محیط زیست در دانشگاه SEGi
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 15399 | 3 | کارشناسی علوم در معماری / Bachelor of Science (Hons) Architecture |
| 14647 | 3.5 | کارشناسی هنرها در معماری داخلی / Bachelor of Arts (Hons) Interior Architecture |
| 12631 | 3.5 | کارشناسی نقشهبرداری کمّی / Bachelor of Quantity Surveying (Hons) |
| 21812 | 4 | کارشناسی مهندسی الکترونیک و برق – مدرک دوگانه / Bachelor of Electronics & Electrical Engineering – Double Award, UCLan |
| 19568 | 4 | کارشناسی مهندسی مکانیک – مدرک دوگانه / Bachelor of Mechanical Engineering – Double Award, UCLan |
| 19568 | 4 | کارشناسی مهندسی شیمی – مدرک دوگانه / Bachelor of Chemical Engineering – Double Award, UCLan |
| 19568 | 4 | کارشناسی مهندسی عمران – مدرک دوگانه / Bachelor of Civil Engineering – Double Award, UCLan |
دانشکده آموزش در دانشگاه SEGI
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 13038 | 3 | کارشناسی تربیت – مدرک دوگانه (آموزش کودکان خردسال) / Bachelor of Education, Double Award – Early Childhood Education |
| 13038 | 3 | کارشناسی تربیت – مدرک دوگانه (آموزش افراد با نیازهای ویژه) / Bachelor of Education, Double Award – Special Needs Education |
| 13038 | 3 | کارشناسی تربیت – مدرک دوگانه (آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم) / Bachelor of Education, Double Award – Teaching English as a Second Language |
| 13038 | 3 | کارشناسی تربیت – مدرک دوگانه (راهنمایی و مشاوره) / Bachelor of Education, Double Award – Guidance & Counselling |
دانشکده ارتباطات و طراحی خلاق در دانشگاه SEGi
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 15300 | 3 | کارشناسی در تبلیغات و ارتباطات بازاریابی دیجیتال / Bachelor (Hons) Advertising and Digital Marketing Communications |
| 15300 | 3 | کارشناسی هنرها در طراحی ارتباطات بصری / Bachelor of Arts (Hons) Visual Communication Design |
| 15600 | 3 | کارشناسی در تبلیغات و ارتباطات بازاریابی دیجیتال / Bachelor (Hons) Advertising and Digital Marketing Communication |
| 15300 | 3 | کارشناسی هنرها در طراحی چندرسانهای / Bachelor of Arts (Hons) Multimedia Design |
| 15600 | 3 | کارشناسی ارتباطات جمعی – مدرک دوگانه / Bachelor of Mass Communications (Hons) – Double Award, UCLan |
| 15900 | 3 | کارشناسی هنرها در زبان انگلیسی و روابط عمومی – مدرک دوگانه / Bachelor of Arts (Hons) in English & Public Relations – Double Award, UCLan |
دانشکده مهمانداری و گردشگری در دانشگاه SEGi
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 14667 | 3 | کارشناسی مدیریت هتلداری – مدرک دوگانه / Bachelor of Hospitality Management (Hons) – Double Award, UCLan |
| 16800 | 3.5 | کارشناسی مدیریت هتلداری – مدرک دوگانه – ورود سال دوم / Bachelor of Hospitality Management (Hons) – Double Award, UCLan – Year 2 entry |
رشته های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه Segi مالزی
کارشناسی ارشد دانشگاه SEGI
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 5554 | 2 | کارشناسی ارشد علوم در علوم دارویی / Master of Science (Pharmaceutical Science) |
| 8397 | 1 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) – همکاری با دانشگاه هرتفوردشایر / Master of Business Administration – Hertfordshire |
| 7133 | 1 | کارشناسی ارشد حقوق (LL.M) در تمرینات حقوقی پیشرفته / Master of Laws (Advanced Legal Practice) |
| 5577 | 1 | کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (پژوهشی) / Master in Information Technology (Research) |
| 5577 | 2 | کارشناسی ارشد تربیت – پژوهشی / Master in Education by Research |
| 7133 | 1 | کارشناسی ارشد برنامهریزی مالی / Master of Financial Planning |
| 5244 | 1.6 | کارشناسی ارشد ارتباطات شرکتی / Master in Corporate Communications |
| 5577 | 1 | کارشناسی ارشد تربیت – واحدهای درسی / Master of Education by Coursework |
| 6255 | 2 | کارشناسی ارشد مدیریت / MSc Management |
| 5577 | 2 | کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات / MSc Information Technology |
| 6911 | 2 | کارشناسی ارشد علوم بینایی / MSc Vision Science |
| 7333 | 2 | کارشناسی ارشد مهندسی / MSc Engineering |
| 7155 | 1 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مالی) – مدرک دوگانه / MBA (Finance) – Double Award |
| 7155 | 1 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) – مدرک دوگانه / MBA (Marketing) – Double Award |
| 7155 | 1 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت منابع انسانی) – مدرک دوگانه / MBA (HRM) – Double Award |
| 7155 | 1 | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (تجارت جهانی) – مدرک دوگانه / MBA (Global Business) – Double Award |
| 7722 | 1 | کارشناسی ارشد حسابداری / Master of Accountancy |
دکترای دانشگاه SEGI
| شهریه کل دوره (دلار) | مدت تحصیل (سال) | رشتهها |
|---|---|---|
| 11133 | 3 | دکترا در مدیریت بازرگانی / Doctor of Business Administration |
| 10800 | 3 | دکترا در مدیریت / PhD in Management |
| 8643 | 3 | دکترا در فلسفه مدیریت – پژوهشی / Doctor of Philosophy (Management) by Research |
| 6399 | 3 | دکترا در فناوری اطلاعات / PhD in Information Technology |
| 10377 | 3 | دکترا در آموزش / PhD in Education |
| 10377 | 3 | دکترا در مهندسی / PhD in Engineering |


