یکی از بهترین دانشگاه های دولتی این کشور، دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی (UITM) است که در سال 1956 در شهر شاه عام (Shah Alam) تاسیس شد. دانشگاه UITM با قدمتی هفتاد ساله، دارای 8 کمپ دانشگاهی در سراسر مالزی، 12 شعبه و 19 کالج وابسته می باشد.
دانشگاه UITM مالزی، در سطح داخلی و بین المللی دانشگاهی کاملاً شناخته شده است و مدارک تحصیلی صادر شده از این دانشگاه، در سراسر دنیا مورد تایید و دارای اعتبار بالایی میباشد.
این دانشگاه از نظر وسعت و جمعیت دانشجویی، بزرگترین دانشگاه این کشور بهحساب میآید که دارای ۱۹۰,۰۰۰ دانشجو از کشورهای مختلف، و ارائه آموزش در سطح جهانی با هزینههای مقرون به صرفه است.
از ابتدای تاسیس دانشگاه تکنولوژی مارا (UITM) افراد مشهور بسیاری از آن فارغالتحصیل شدهاند. وزیر ارشاد مالزی، داتوک موسی امان، داتو مارکیمان کوبیران، نماینده سابق پارلمان مالزی و افراد مهم دیگری، فارغ التحصیلان دانشگاه مارا (UITM) هستند.
در ادامه به معرفی کامل دانشگاه، از رشته تا شرایط پذیرش و ویزای تحصیلی مالزی میپردازیم.
نام کامل دانشگاه یو آی تی ام مالزی : Universiti Teknologi MARA
که با نام اختصار دانشگاه UITM و یا دانشگاه تکنولوژی مارا در مالزی میشناسند
معرفی دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ) :
دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( UITM ) یکی از بهترین دانشگاههای مالزی و جز اولین موسسات تحصیلات تکمیلی در سال 1956 تاسیس شد. و در حال حاضر در لیست بهترین دانشگاههای مالزی جهت دوره های تحققاتی قرار دارد. دانشکده های هنر و معماری در این دانشگاه بهترین کیفیت تحصیلی در بین دانشگاههای مالزی را دارند.
رتبه دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی 2025
آخرین رنکینگ دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی، در رتبه بندی دانشگاه QS آسیا در سال 2025 در رتبه 587 قرار گرفته است، در رتبهبندی دانشگاههای جهانی QS در سال 2024 در رتبه 651-700 قرار گرفته است.
دانشگاه مارا (UITM) کجاست؟
دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی (UITM) در خیابان پرشیاران مسجد ( Persian Masjid ) در شهر شاه عالم واقع است. شهر شاه عالم ( Shah Alam ) ،تقریبا 25 دقیقه رانندگی در فاصله 29 کیلومتری از شهر کوالالامپور قرار دارد. در دانشگاه سرویسهایی برای دانشجویان به نقاط مختلف شهر شاه عالم و کوالالامپور مستقر است. ایستگاه قطار شاه عالم ( KTM Shah alam ) در نزدیکی دانشگاه یو آی تی ام باعث سهولت در تردد دانشجویان به این دانشگاه می باشد.
شهر شاه عالم یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای مالزی میباشد . پارک و مجموعه تفریحی بسیار بزرگ ICITY در این شهر قرار دارد که یکی از بزرگترین مراکز تفریحی در مالزی به حساب میآید.
ترمهای تحصیلی در دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ):
شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک را برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر می بینید. چنانچه متقاضی بعد از زمان معین مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام می شود.
رشته های تحصیلی در دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ):
لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاه UITM را در جدولهای زیر می بینید. هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،منظور هزینه برای کل دوره تحصیلی شما ( از زمان شروع تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی)، ویزای دانشجویی، هزینه ثبت نام اولیه و بیمه دانشجویی میباشد، کلیه هزینه های اعلام شده نیز به رینگیت مالزی میباشند.
کلیه ی برنامه ها در دانشگاه یو آی تی ام در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، به صورت تحقیقاتی می باشد. برنامه های با ساختار کلاس درس و ساختار کلاس درس و تحقیق فقط به دانشجویان مالایی است.
دانشکده علم و فناوری
معماری، برنامهریزی شهری و نقشهبرداری
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Geographical Information Science (Master by Coursework) | 2 | RM14,630 |
| Property Investment (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Urban Development And Management (Master by Coursework) | 3 | RM14,630 |
| Architecture (Master by Coursework) | 3 | RM23,550 |
| Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) | 3 | RM17,320 |
| Heritage And Conservation Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Facilities Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Built Environment (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Built Environment (PhD) | 6 | RM39,320 |
| Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) | 3 | RM18,700 |
| Design and Build Environment (PhD) | 6 | RM39,500 |
علوم کاربردی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Environmental Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 |
| Food Science And Technology (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Environmental Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Applied Biology (Master by Coursework) | 3 | RM15,700 |
| Applied Biology (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Food Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Molecular Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Wood Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Bio Resources Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Applied Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Applied Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Polymer Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Material Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Textile Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Science (PhD) | 6 | RM39,540 |
کشت و فناوری کشاورزی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Agronomy (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Agribusiness (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Crop Protection (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 |
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Plantation Industry Management (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 |
| Plantation & Agriculture Management (PhD) | 6 | RM39,540 |
علوم کامپیوتر و ریاضی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | |
|---|---|---|---|
| Statistics (Master by Coursework) | 3 |
|
|
| Computer Science (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Computer Science In Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) | 3 | RM15,700 | |
| Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Strategic Information Systems with Business Management | 3 | RM25,730 | |
| Computer Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Computer Networking (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Computer Networking (Master by Research) | 3 | RM16,420 | |
| Information Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,000 | |
| Information Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Quantitative Sciences (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Applied Mathematics (Master by Coursework) | 2 | RM14,570 | |
| Mathematics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Statistics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Decision Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Actuarial Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Data Science (Master by Coursework) | 3 | RM32,030 | |
| Computer Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Information Technology (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Mathematics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Statistics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Decision Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Actuarial Science (PhD) | 6 | RM39,540 |
مهندسی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM16,300 |
| Electrical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,430 |
| Electrical Engineering (PhD) | 6 | RM39,320 |
| Chemical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Chemical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Mechanical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Mechanical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) | 3 | RM29,900 |
| Structural Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Geotechnical Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Water Resources Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Environmental Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Construction Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Highway Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Civil Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Civil Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 |
علوم سلامت
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Optometry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Nursing (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Medical Imaging (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Medical Laboratory Technology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Physiotherapy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Environmental Health & Safety (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Occupational Therapy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Optometry (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Dietetics (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Nursing (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Physiology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Health Education And Promotion (PhD) | 6 | RM39,540 |
پزشکی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Internal Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Psychiatry (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Family Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Pathology (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 |
| Medical Ethics And Medical Jurisprudence (Master by Coursework) | 8 | RM24,320 |
| Medicine (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Microbiology (PhD) | 6 | RM39,540 |
داروسازی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Pharmaceutics (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmacology (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Clinical Pharmacy (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Clinical Pharmacy (Master by Coursework) | 3 | RM15,620 |
| Pharmacy Practice (Master by Coursework) | 3 | RM16,720 |
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Pharmaceutics (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmacology (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmaceutical Chemistry (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Clinical Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 |
| Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 |
دندانپزشکی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Dental Science (MDSC) (Master by Research) | 3 | RM27,560 |
| Orthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Periodontology (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Prosthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 |
| Dentistry (PhD) | 8 | RM54,540 |
علوم ورزشی و اوقات فراغت
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Science (Sport Science And Recreation) (Master by Research) | 3 | RM17,560 |
| Sports Science (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 |
| Philosophy (Sport Science And Recreation) (PhD) | 6 | RM39,540 |
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
هنر و طراحی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| History of Arts and Cultural Management (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Fine Arts and Technology (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Visual Communication and New Media (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Design Technology (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Arts and Design (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Arts and Design (PhD) | 6 | RM27,540 |
علوم اداری و مطالعات سیاسی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Corporate Administration (Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| International Relation & Diplomacy (Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| Administrative Science (Executive Master by Coursework) | 3 | RM24,330 |
| Administrative Science (Master by Coursework) | 3 | RM13,060 |
| Administrative Science (PhD) | 6 | RM27,540 |
آموزش
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Visual Arts Education (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Educational Management and Leadership (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Teaching English as a Second Language (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Education (Master by Research) | 3 | RM12,930 |
| Education (PhD) | 6 | RM27,320 |
سینما، تئاتر و انیمیشن
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Artistic and Creative Technology (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Artistic and Creative Technology) (PhD) | 6 | RM27,540 |
مرکز مطالعات اسلامی معاصر
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Contemporary Islamic Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy in Contemporary Islamic Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
آکادمی مطالعات زبان
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Applied Language Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Applied Language Studies) (PhD) | 6 | RM27,540 |
حقوق
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Law (Master by Coursework) | 3 | RM11,690 |
| Intellectual Property Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Corporate Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Legal Aspects of Marine Affairs (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Public Law and Public Interest (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Commercial Law (Master by Coursework) | 2 | RM11,570 |
| Legal Studies (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Enforcement Law (Master by Coursework) | 3 | RM13,060 |
| Law (Master by Research) | 3 | RM12,540 |
| Law (PhD) | 6 | RM27,320 |
ارتباطات جمعی و مطالعات رسانه
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Arts in Media and Information Warfare Studies (Master by Coursework) | 2 | RM12,820 |
| Journalism (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Mass Communication (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Arts Communication and Media Studies (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Communication and Media Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
| Media and Information Warfare Studies (PhD) | 6 | RM27,540 |
موسیقی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Music Education (Master by Coursework) | 3 | RM12,820 |
| Music (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Philosophy (Music) (PhD) | 6 | RM27,540 |
دانشکده بیزینس و مدیریت
حسابداری
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Accountancy (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Forensic Accounting and Financial Criminology (Master by Coursework) | 3 | RM13,280 |
| Strategic Management Accounting (Master by Coursework) | 3 | RM17,430 |
| Accountancy (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Accountancy (PhD) | 6 | RM27,540 |
پژوهشکده تحقیقات حسابداری
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) |
|---|---|---|
| Islamic Finance & Muamalat (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Financial Criminology (Master by Research) | 3 | RM13,060 |
| Islamic Finance & Muamalat (PhD) | 6 | RM27,540 |
| Financial Criminology (PhD) | 6 | RM27,540 |
مدرسه تحصیلات تکمیلی کسبوکار ارشد ایوب
| Area of Study | مدت (ترم) | شهریه کل (RM) |
|---|---|---|
| Business Administration (MBA) (Master by Coursework) | 2 | 28,503 |
| Finance And Islamic Banking (Master by Coursework) | 3 | 37,400 |
| Business Administration (DBA) (PhD) | 6 | 32,920 |
کسبوکار و مدیریت
| Area of Study | مدت (ترم) | شهریه کل (RM) |
|---|---|---|
| Applied Entrepreneurship (Master by Coursework) | 3 | 12,930 |
| Customer Service Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Business Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Business Economics (Master by Coursework) | 3 | 13,945 |
| Office Systems Management (Master by Coursework) | 3 | 12,930 |
| Business Management (PhD) | 6 | 27,540 |
| Office Systems Management (PhD) | 6 | 27,540 |
| Human Resource Management (Master by Mixed Mode) | 3 | 27,830 |
مدیریت هتل و گردشگری
| Area of Study | مدت (ترم) | شهریه کل (RM) |
|---|---|---|
| Gastronomy (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Hotel Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Tourism Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Tourism Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Food Service Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Food Service Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Hospitality Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Hotel and Tourism Management (PhD) | 6 | 27,540 |
مدیریت اطلاعات
| Area of Study | مدت (ترم) | شهریه کل (RM) |
|---|---|---|
| Knowledge Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Information Management (Master by Coursework) | 3 | 12,820 |
| Information Management (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Library Science (Master by Coursework) | 3 | 12,700 |
| Science in Records and Documents Management (Master by Coursework) | 3 | 12,700 |
| Master of Science in Information System Management | 3 | 12,820 |
| Information Management (PhD) | 6 | 27,540 |
مرکز برتری علمی
مؤسسه حملونقل مالزی
| Area of Study | مدت (ترم) | شهریه کل (RM) |
|---|---|---|
| Transport and Logistics (Master by Research) | 3 | 13,060 |
| Transport and Logistics (PhD) | 6 | 27,540 |
-
دوره آموزشی (Coursework): هزینه کل برنامه شامل هزینه ثبتنام و هزینه مراسم فارغالتحصیلی است.
-
دوره پژوهشی (Research): هزینه کل برنامه شامل هزینه ثبتنام، هزینه مراسم فارغالتحصیلی و هزینه پایاننامه است.


