 
											دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی (UITM)، یکی از بهترین دانشگاه های دولتی این کشور است که در سال 1956 در شهر شاه عام (Shah Alam) تاسیس شد. دانشگاه UITM با قدمتی هفتاد ساله، دارای 8 کمپ دانشگاهی در سراسر مالزی، 12 شعبه و 19 کالج وابسته می باشد.
دانشگاه UITM مالزی، در سطح داخلی و بین المللی دانشگاهی کاملاً شناخته شده است و مدارک تحصیلی صادر شده از این دانشگاه، در سراسر دنیا مورد تایید و دارای اعتبار بالایی میباشد.
این دانشگاه از نظر وسعت و جمعیت دانشجویی، بزرگترین دانشگاه این کشور بهحساب میآید که دارای ۱۹۰,۰۰۰ دانشجو از کشورهای مختلف، و ارائه آموزش در سطح جهانی با هزینههای مقرون به صرفه است.
از ابتدای تاسیس دانشگاه تکنولوژی مارا (UITM) افراد مشهور بسیاری از آن فارغالتحصیل شدهاند. وزیر ارشاد مالزی، داتوک موسی امان، داتو مارکیمان کوبیران، نماینده سابق پارلمان مالزی و افراد مهم دیگری، فارغ التحصیلان دانشگاه مارا (UITM) هستند.
در ادامه به معرفی کامل دانشگاه، از رشته تا شرایط پذیرش و ویزای تحصیلی مالزی میپردازیم.
 نام کامل دانشگاه یو آی تی ام مالزی : Universiti Teknologi MARA
که با نام اختصار دانشگاه UITM و یا دانشگاه تکنولوژی مارا در مالزی میشناسند
معرفی دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ) : 
دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( UITM ) یکی از بهترین دانشگاههای مالزی و جز اولین موسسات تحصیلات تکمیلی در سال 1956 تاسیس شد. و در حال حاضر در لیست بهترین دانشگاههای مالزی جهت دوره های تحققاتی قرار گرفته است.  دانشکده های هنر و معماری در این دانشگاه بهترین کیفیت تحصیلی در بین دانشگاههای مالزی را دارند. 
رتبه دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی 2025
آخرین رنکینگ دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی، در رتبه بندی دانشگاه QS آسیا در سال 2025 در رتبه 587 قرار گرفته است، در رتبهبندی دانشگاههای جهانی QS در سال 2024 در رتبه 651-700 قرار گرفته است.
دانشگاه مارا (UITM) کجاست؟
دانشگاه تکنولوژی مارا مالزی (UITM) در خیابان پرشیاران مسجد ( Persian Masjid ) در شهر شاه عالم واقع شده است. شهر شاه عالم ( Shah Alam ) ،تقریبا 25 دقیقه رانندگی در فاصله 29 کیلومتری از شهر کوالالامپور قرار دارد. سرویسهای مستقر در دانشگاه نیز جهت رفت و آمد دانشجویان به نقاط مختلف شهر شاه عالم و کوالالامپور در نظر گرفته شده است. ایستگاه قطار شاه عالم ( KTM Shah alam ) در نزدیکی دانشگاه یو آی تی ام باعث سهولت در رفت و آمد دانشجویان به این دانشگاه شده است.
شهر شاه عالم یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای مالزی میباشد . پارک و مجموعه تفریحی بسیار بزرگ ICITY در این شهر قرار دارد که یکی از بزرگترین مراکز تفریحی در مالزی به حساب میآید.
ترمهای تحصیلی در دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ): 
شروع هر ترم و آخرین مهلت ارسال مدارک برای اخذ پذیرش در هر ترم در جدول زیر مشخص شده است، چنانچه متقاضی بعد از زمان تعیین شده مدارک را ارسال نماید، پروسه اخذ پذیرش برای ترم بعدی انجام میشود.
ساختارهای تحصیلی رشته های مقاطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه UITM مالزی : 
کلیه رشته های ارائه شده در دانشگاه یو آی تی ام در مقاطع فوق لیسانس و دکترا، به صورت تحقیقاتی میباشد. و رشته های با ساختار کلاس درس و ساختار کلاس درس و تحقیق فقط به دانشجویان مالایی ارائه میشود.
لیست رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه یو آی تی ام مالزی ( دانشگاه UITM ): 
لیست رشته ها و هزینه های مربوط به هر رشته در دانشگاه UITM در جدولهای زیر مشخص شده است، هزینه های تحصیل در جدول لیست رشته ها،منظور هزینه برای کل دوره تحصیلی شما ( از زمان شروع تحصیل تا زمان فارغ التحصیلی)، ویزای دانشجویی، هزینه ثبت نام اولیه و بیمه دانشجویی میباشد، کلیه هزینه های اعلام شده نیز به رینگیت مالزی میباشند.
زیرشاخه های علم و فناوری
رشته معماری، برنامهریزی شهری و نقشهبرداری
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Geographical Information Science (Master by Coursework) | 2 | RM14,630 | 
| Property Investment (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Urban Development And Management (Master by Coursework) | 3 | RM14,630 | 
| Architecture (Master by Coursework) | 3 | RM23,550 | 
| Integrated Construction Project Management (Master by Coursework) | 3 | RM17,320 | 
| Heritage And Conservation Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Facilities Management (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Built Environment (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Built Environment (PhD) | 6 | RM39,320 | 
| Science in Green Architecture (Master by Mixed Mode) | 3 | RM18,700 | 
| Design and Build Environment (PhD) | 6 | RM39,500 | 
علوم کاربردی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Environmental Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | 
| Food Science And Technology (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Environmental Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,430 | 
| Applied Biology (Master by Coursework) | 3 | RM15,700 | 
| Applied Biology (Master by Research) | 3 | RM17,430 | 
| Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Food Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Molecular Biology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Wood Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Bio Resources Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Applied Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Applied Physics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Polymer Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Material Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Textile Science And Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Science (PhD) | 6 | RM39,540 | 
کشت و فناوری کشاورزی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Agronomy (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 | 
| Agribusiness (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 | 
| Crop Protection (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 | 
| Plantation Industry Management (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 | 
| Plant Biotechnology (Master, Mixed Mode) | 2 | RM14,570 | 
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Plantation Industry Management (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | 
| Plantation & Agriculture Management (PhD) | 6 | RM39,540 | 
علوم کامپیوتر و ریاضی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | |
|---|---|---|---|
| Statistics (Master by Coursework) | 3 | 
 | |
| Computer Science (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Computer Science In Language Computing Technology (Master, Mixed Mode) | 3 | RM15,700 | |
| Computer Science (Web Technology) (Master by Coursework) | 3 | RM16,120 | |
| Information System (Intelligent Systems) (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Strategic Information Systems with Business Management | 3 | RM25,730 | |
| Computer Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Computer Networking (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Computer Networking (Master by Research) | 3 | RM16,420 | |
| Information Technology (Master by Coursework) | 3 | RM16,000 | |
| Information Technology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Quantitative Sciences (Master by Coursework) | 3 | RM16,420 | |
| Applied Mathematics (Master by Coursework) | 2 | RM14,570 | |
| Mathematics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Statistics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Decision Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Actuarial Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | |
| Data Science (Master by Coursework) | 3 | RM32,030 | |
| Computer Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Information Technology (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Mathematics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Statistics (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Decision Science (PhD) | 6 | RM39,540 | |
| Actuarial Science (PhD) | 6 | RM39,540 | 
مهندسی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Telecommunication and Information Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM16,300 | 
| Electrical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,430 | 
| Electrical Engineering (PhD) | 6 | RM39,320 | 
| Chemical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Chemical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Mechanical Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Mechanical Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) | 3 | RM29,900 | 
| Structural Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Geotechnical Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Water Resources Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Environmental Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Construction Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Highway Engineering (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Civil Engineering (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Civil Engineering (PhD) | 6 | RM39,540 | 
علوم سلامت
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Optometry (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Nursing (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Medical Imaging (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Medical Laboratory Technology (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Physiotherapy (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Environmental Health & Safety (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Occupational Therapy (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Optometry (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Dietetics (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Nursing (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Physiology (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Health Education And Promotion (PhD) | 6 | RM39,540 | 
پزشکی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Internal Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 | 
| Psychiatry (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 | 
| Family Medicine (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 | 
| Pathology (Master by Coursework) | 8 | RM54,390 | 
| Medical Ethics And Medical Jurisprudence (Master by Coursework) | 8 | RM24,320 | 
| Medicine (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Microbiology (PhD) | 6 | RM39,540 | 
داروسازی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Pharmaceutics (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Pharmacology (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Clinical Pharmacy (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Clinical Pharmacy (Master by Coursework) | 3 | RM15,620 | 
| Pharmacy Practice (Master by Coursework) | 3 | RM16,720 | 
| Science (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Pharmaceutics (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Pharmacology (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Pharmaceutical Chemistry (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Clinical Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 | 
| Pharmacy (PhD) | 6 | RM39,540 | 
دندانپزشکی
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Dental Science (MDSC) (Master by Research) | 3 | RM27,560 | 
| Orthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 | 
| Periodontology (PhD) | 8 | RM172,080 | 
| Prosthodontics (PhD) | 8 | RM172,080 | 
| Dentistry (PhD) | 8 | RM54,540 | 
علوم ورزشی و اوقات فراغت
| Area of Study | مدت تحصیل (ترم) | شهریه کل (رینگیت) | 
|---|---|---|
| Science (Sport Science And Recreation) (Master by Research) | 3 | RM17,560 | 
| Sports Science (Master by Coursework) | 3 | RM15,820 | 
| Philosophy (Sport Science And Recreation) (PhD) | 6 | RM39,540 | 


