 
											دانشگاه یو سی اس آی (UCSI) مالزی
این دانشگاه در رده دانشگاه های خوب خصوصی مالزی قرار دارد. در ابتدا دانشگاه UCSI بعنوان یک انستیتو کانادایی مطالعات کامپیوتری شروع بکار کرد و در سال 1972 بصورت رسمی بعنوان یک کالج مطرح معرفی گشت . در سال 2002 دانشگاه UCSI بعنوان کالج بین المللی سدایا توسعه یافت و در سال 2003 این مرکز آموزش عالی بعنوان دانشگاه کالج بین المللی سدایا (دانشگاه UCSI ) معرفی گشت . و در حال حاضر یکی از دانشگاه های مطرح مالزی میباشد که دارای سطح علمی خیلی بالائی نیز میباشد.
نام کامل دانشگاه یو سی اس آی مالزی : University College Sedaya International
که با نام اختصار دانشگاه یو سی اس آی  (دانشگاه UCSI ) مالزی این دانشگاه را میشناسند .
موقعیت مکانی دانشگاه UCSI مالزی
دانشگاه یو سی اس آی در مالزی در منطقه سبز و زیبای چراس ( Cheras ) به فاصله تقریبا 15 دقیقه رانندگی در فاصله 11 کیلومتری از مرکز شهر کوالالامپور قرار دارد. ایستگاه قطار و متروی تاسیک سلاتان ( Bandar Tasik Selatan ) با فاصله 8 دقیقه رانندگی در فاصله 5 کیلومتری دانشگاه است و با استفاده از سرویسهای مخصوص دانشگاه دسترسی به این ایستگاه قطار به سهولت انجام میشود.
این دانشگاه خصوصی دارای 5 پردیس دانشگاهی در کوالالامپور، بنگلادش، کوچینگ و Springhill است. تقریبا تمام رشته های مورد نظر دانشجویان بین المللی نظیر رشته های مدیریت، مهندسی، علوم کاربردی، هنر، موسیقی و … در شعبه اصلی این دانشگاه ارائه می شود. شعبه های دیگر دانشگاه UCSI با نام کالج یا پردیس دانشگاهی در بین دانشجویان شناخته می شود که عبارت است از:
- UCSI University Kuala Lumpur Campus
- UCSI University Kuching Campus
- UCSI University Springhill (Seremban/PD) Campus
- UCSI University Bangladesh Branch Campus
شرایط پذیرش در دانشگاه UCSI
در هر مقطع تحصیلی شرایط به صورت زیر است:
شرایط پذیرش لیسانس دانشگاه سدایا مالزی
مدرک دیپلم با حداقل معدل 12.5
شرط سنی : حداقل 18 سال سن و حداکثر 30 سال
شرایط پذیرش فوق لیسانس دانشگاه UCSI
مدرک لیسانس با حداقل معدل 13.5
در ضمن، مدرک کارشناسی باید مرتبط با برنامه ی انتخابی کارشناسی ارشد باشد. بهعنوان مثال، افرادی که مدرک لیسانس مهندسی دارند نمیتوانند برای کارشناسیارشد رشتههای پزشکی در دانشگاه UCSI درخواست دهند.
شرایط پذیرش دکترا دانشگاه سدایا مالزی
داشتن مدرک فوق لیسانس با حداقل معدل 13.5
دانشگاه سدایا فقط داوطلبانی را در مقطع دکترا میپذیرد که مدرک کارشناسیارشد آنها با برنامه ی انتخابیشان مرتبط باشد. بهعنوان مثال، فردی که فوقلیسانس ریاضیات دارد نمیتواند برای دکترای موسیقی در UCSI درخواست دهد.
مراحل پذیرش در دانشگاه UCSI مالزی
- تماس با ما (برای انتخاب program در دانشگاه سدایا)
- ارسال مدارک برای ما
- اخذ نامه پذیرش از دانشگاه UCSI مالزی
- اخذ ویزای دانشجویی از اداره مهاجرت مالزی
- اخذ ویزای ورود به مالزی از سفارت مالزی در ایران
- خرید بلیط پرواز و ارسال تصویر بلیط برای ما
- رزرو خوابگاه و یا هتل نزدیک دانشگاه دانشگاه سدایا در مالزی
- سفر به مالزی و استقبال از شما در فرودگاه مالزی
- انجام آزمایشات پزشکی در کلینیک مورد تایید دانشگاه
- پرداخت هزینه تحصیل در دانشگاه UCSI مالزی
- تکمیل ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
-  شروع تحصیل
بورسیه تحصیلی دانشگاه UCSI
بورسیه تحصیلی در دانشگاه سدایا با عنوان Scholarships for Malaysian & International Students به منظور حمایت از دانشجویان مالزیایی و بین المللی با نمرات بالا است. این بورسیه صرف نظر از نژاد، مذهب و عقیده به دانشجویان شایسته در سه مقطع تحصیلی دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس ارائه می شود. بورسیه تحصیلی دانشگاه UCSI به صورت زیر ارائه می شود:
- معافیت کامل از هزینه های تحصیلی و اقامت و کمک هزینه خرید کتاب، لپتاپ و …؛
- معافیت کامل یا جزئی از هزینه های تحصیل؛
مجموعه ما به واسطه ارتباط مستقیم با این دانشگاه ها، اطلاعات لازم در مورد بورسیه های تحصیلی و شرایط هر کدام را در صفحه اجتماعی خود منتشر می کند. شما می توانید با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما، اطلاعات کاملی را در مورد بورسیه تحصیلی دانشگاه های مالزی کسب کنید.
رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه UCSI
در ادامه برنامه های دانشگاه UCSI را به تفکیک مقطع تحصیلی می بینید. لیستی که مشاهده می کنید، طبق آخرین بروزرسانی دانشگاه سدایا است. در ضمن دانشگاه UCSI در برخی از رشته ها این امکان را به دانشجو می دهد که هزینه های تحصیل را قسطی پرداخت کند.
برنامههای پیش دانشگاهی (Foundation Programs)
| program | مدت تحصیل | شهریه سالانه (به دلار) | 
| پیش دانشگاهی علوم پایه (Foundation in Science) | ۱ سال | ۵,۳۳۷ | 
| پیش دانشگاهی هنر (Foundation in Arts) | ۱ سال | ۵,۳۳۷ | 
| پیش دانشگاهی موسیقی (Foundation in Music) | ۱ سال | ۶,۲۹۱ | 
دانشکده پزشکی، علوم بهداشتی و داروسازی (پردیس کوالالامپور)
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | 
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Pharmacy (Hons) | 11,561 دلار | 11,623 دلار | 11,142 دلار | 10,084 دلار | 
| Bachelor of Formulation Science (Honours) | 7,221 دلار | 7,235 دلار | 7,521 دلار | ——— | 
| Bachelor of Optometry (Hons) | 5,732 دلار | 6,430 دلار | 7,337 دلار | 8,209 دلار | 
| BSc (Hons) Forensic Science | 7,935 دلار | 8,747 دلار | 6,586 دلار | 5,617 دلار | 
برنامه های مهندسی و محیطزیست
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | 
|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours | 6,062 دلار | 4,631 دلار | 6,250 دلار | 5,804 دلار | 
| Bachelor of Electronic Engineering (Communication) with Honours | 4,436 دلار | 4,812 دلار | 6,463 دلار | 7,036 دلار | 
| Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 6,200 دلار | 5,571 دلار | 4,990 دلار | 6,104 دلار | 
| Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 5,621 دلار | 5,646 دلار | 5,785 دلار | 5,758 دلار | 
| Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 5,758 دلار | 5,201 دلار | 6,469 دلار | 6,495 دلار | 
| Bachelor of Petroleum Engineering with Honours | 5,620 دلار | 4,899 دلار | 5,995 دلار | 7,771 دلار | 
| Bachelor of Civil Engineering with Honours | 6,231 دلار | 5,201 دلار | 5,719 دلار | 7,091 دلار | 
| Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours | 6,236 دلار | 6,086 دلار | 6,404 دلار | 7,541 دلار | 
| Bachelor of Environmental Engineering with Honours | 6,708 دلار | 6,122 دلار | 6,320 دلار | 5,518 دلار | 
| Bachelor of Energy Engineering with Honours | 5,843 دلار | 6,101 دلار | 5,948 دلار | 6,571 دلار | 
| Diploma of Electrical & Electronic Engineering | 4,913 دلار | 5,527 دلار | 2,297 دلار | — | 
برنامه های مهمانداری و مدیریت گردشگری (پردیس کوالالامپور)
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | 
|---|---|---|---|
| Bachelor of Hospitality Administration | 8,489 دلار | 6,512 دلار | 7,302 دلار | 
| Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management | 7,570 دلار | 8,780 دلار | 4,070 دلار | 
| Diploma in Hotel Management | 5,184 دلار | 7,109 دلار | — | 
| Diploma in Culinary Arts | 4,766 دلار | 6,813 دلار | — | 
دانشکده مدیریت بازرگانی (پردیس کوالالامپور)
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | 
|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Finance & Investment | 5,744 دلار | 4,906 دلار | 5,939 دلار | 
| Bachelor of Financial Economics (Hons) | 4,697 دلار | 5,674 دلار | 6,197 دلار | 
| BA (Hons) Business Administration | 5,772 دلار | 4,997 دلار | 5,800 دلار | 
| BA (Hons) Accounting | 4,837 دلار | 5,395 دلار | 6,755 دلار | 
| BA (Hons) Accounting & Finance | 5,046 دلار | 5,604 دلار | 6,337 دلار | 
| BA (Hons) Branding & Advertising | 5,590 دلار | 5,186 دلار | 5,827 دلار | 
| BA (Hons) Marketing | 5,981 دلار | 5,200 دلار | 5,388 دلار | 
| BA (Hons) Logistics Management | 4,711 دلار | 5,220 دلار | 6,637 دلار | 
| BA (Hons) Supply Chain Operations Management | 4,711 دلار | 5,709 دلار | 6,218 دلار | 
| Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship | 5,597 دلار | 4,013 دلار | 7,460 دلار | 
| Bachelor of International and Sustainable Business (Honours) | 5,800 دلار | 5,520 دلار | 5,723 دلار | 
| Bachelor of Financial Technology (Honours) | 6,153 دلار | 5,111 دلار | 5,558 دلار | 
| Diploma in Logistic Management | 6,162 دلار | 5,123 دلار | — | 
| Diploma in Finance | 6,483 دلار | 4,899 دلار | — | 
| Diploma in Management | 6,186 دلار | 5,211 دلار | — | 
دانشکده علوم کامپیوتر و نوآوری دیجیتال
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | 
|---|---|---|---|
| Bachelor of Computer Science (Honours) | 5,307 دلار | 6,434 دلار | 4,906 دلار | 
| BSc (Hons) Business Information System | 5,186 دلار | 6,441 دلار | 5,046 دلار | 
| Bachelor of Computer Science (Hons) Mobile Computing And Networking | 4,906 دلار | 6,853 دلار | 4,767 دلار | 
| Bachelor of Computer Science in Data Science with Honours | 5,534 دلار | 7,018 دلار | 4,862 دلار | 
| Diploma in Information Technology | 5,409 دلار | 5,760 دلار | — | 
برنامه های دانشکده خلاقیت و طراحی (پردیس کوالالامپور)
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | 
|---|---|---|---|
| BCA (Hons) 3D Animation Design | 7,041 دلار | 6,337 دلار | 4,548 دلار | 
| BA (Hons) Fashion Design with Marketing | 6,625 دلار | 6,625 دلار | 5,406 دلار | 
| BA (Hons) Graphic Design | 6,190 دلار | 5,402 دلار | 4,954 دلار | 
| BA (Hons) Multimedia Design | 6,337 دلار | 6,844 دلار | 4,009 دلار | 
| BA (Hons) Game Design | 6,190 دلار | 5,323 دلار | 5,066 دلار | 
| Diploma in 3D Animation Design | 5,662 دلار | 7,151 دلار | — | 
| Diploma in Graphic Design | 5,341 دلار | 7,620 دلار | — | 
| Diploma in Fashion Design | 5,893 دلار | 6,994 دلار | — | 
دانشکده علوم کاربردی (پردیس کوالالامپور)
| program | سال اول | سال دوم | سال سوم | 
|---|---|---|---|
| BSc (Hons) Biotechnology | 8,356 دلار | 8,014 دلار | 6,912 دلار | 
| BSc (Hons) Food Science with Nutrition | 6,689 دلار | 7,451 دلار | 8,828 دلار | 
| BSc (Hons) Nutrition with Wellness | 8,042 دلار | 7,772 دلار | 8,563 دلار | 
| BSc (Hons) Aquatic Science | 6,847 دلار | 7,603 دلار | 8,242 دلار | 
| Bachelor of Science (Honours) Applied Microbiology | 7,135 دلار | 7,182 دلار | 8,246 دلار | 
| Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship | 6,212 دلار | 6,989 دلار | — | 
کارشناسی ارشد
| Program | مدت تحصیل | شهریه سالانه | 
|---|---|---|
| Master of Science (Biotechnology) | 1.5 سال | 3,828 دلار | 
| Master of Science (Biotechnology with Business Management) | 1.5 سال | 3,548 دلار | 
| Master of Science (Applied Sciences) by Research | 2 سال | 4,346 دلار | 
| Master of Science (Food Science with Business Management) | 1.5 سال | 3,548 دلار | 
| Master of Science in Nutrition with Management | 1 سال | 10,169 دلار | 
| Master in Logistics and Supply Chain Management | 1 سال | 11,579 دلار | 
| Master of Philosophy in Engineering | 2 سال | 3,849 دلار | 
| Master of Knowledge Management with Multimedia | 2 سال | 2,553 دلار | 
| Master in Engineering (Smart Engineering Management) | 1 سال | 8,936 دلار | 
| Master of Architecture | 2 سال | 6,234 دلار | 
| Master of Philosophy in Built Environment | 2 سال | 4,198 دلار | 
| Master in International Hospitality Management | 1 سال | 10,488 دلار | 
| Master of Science (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) | 2 سال | 6,270 دلار | 
| Master in International Hospitality Management (Kuching Campus) | 1 سال | 6,401 دلار | 
| Master of Science in Pharmaceutical Chemistry | 1 سال | 9,547 دلار | 
| Master of Science in Pharmaceutical Technology | 1 سال | 9,547 دلار | 
| Master of Science (Pharmaceutical Sciences) | 2 سال | 5,814 دلار | 
| Master of Clinical Pharmacy Practice | 1 سال | 8,535 دلار | 
| Master of Child Psychology | 1.5 سال | 6,093 دلار | 
| Master of Clinical Psychology | 2 سال | 6,177 دلار | 
| Master in Business Administration (MBA) | 1 سال | 11,579 دلار | 
| Master of Science in Technopreneurship | 1 سال | 9,622 دلار | 
| Master of Science in Computer Science | 2 سال | 3,503 دلار | 
| Master of Art, Design and Creative Media | 1 سال | 14,674 دلار | 
برنامه های دکترا
| Program | مدت تحصیل | شهریه سالانه | 
|---|---|---|
| Doctor of Philosophy (Science) | 3 سال | 4,856 دلار | 
| Doctor of Philosophy in Engineering | 3 سال | 4,043 دلار | 
| Industrial PhD in Engineering | 3 سال | 4,857 دلار | 
| Doctor of Philosophy in Architecture | 3 سال | 4,001 دلار | 
| Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) | 1 سال | 5,140 دلار | 
| PhD (Education) | 3 سال | 5,302 دلار | 
| Doctor of Philosophy in Computer Science | 3 سال | 3,360 دلار | 
| Doctor of Philosophy in Art, Design and Creative Media | 3 سال | 4,965 دلار | 
| Doctor of Business Administration (DBA) | 3 سال | 12,174 دلار | 
هزینههایی که فقط یکبار پرداخت میشوند
| نوع هزینه | مبلغ | 
|---|---|
| هزینهی تشکیل پروندهی دانشگاهی(University Application Fee) | ۱۰۵ دلار | 
| هزینهی دانشجویان بینالمللی(International Student Fee) | ۹۷۷ دلار | 
| سپردهی قابل استرداد(Refundable Deposit) | ۲۳۳ دلار | 
| هزینه ویزا و بیمه (بسته به رشته) | مبلغ | 
| ویزا برای همه رشتهها بهجز موسیقی، پزشکی و داروسازی | ۶۹۸ دلار | 
| ویزا برای رشتههای پزشکی و داروسازی | ۸۱۴ دلار | 
| ویزا برای رشتههای مهندسی | ۷۰۹ دلار | 
| ویزا برای رشته موسیقی | ۷۶۷ دلار | 


