دانشگاه یو سی اس آی (UCSI) مالزی
این دانشگاه در رده دانشگاه های خوب خصوصی مالزی قرار دارد. در ابتدا دانشگاه UCSI بعنوان یک انستیتو کانادایی مطالعات کامپیوتری شروع بکار کرد و در سال 1972 بصورت رسمی بعنوان یک کالج مطرح معرفی گشت . در سال 2002 دانشگاه UCSI بعنوان کالج بین المللی سدایا توسعه یافت و در سال 2003 این مرکز آموزش عالی بعنوان دانشگاه کالج بین المللی سدایا (دانشگاه UCSI ) معرفی گشت . و در حال حاضر یکی از دانشگاه های مطرح مالزی میباشد که دارای سطح علمی خیلی بالائی نیز میباشد.
نام کامل دانشگاه یو سی اس آی مالزی : University College Sedaya International
که با نام اختصار دانشگاه یو سی اس آی (دانشگاه UCSI ) مالزی این دانشگاه را میشناسند .
موقعیت مکانی دانشگاه UCSI مالزی
دانشگاه یو سی اس آی در مالزی در منطقه سبز و زیبای چراس ( Cheras ) به فاصله تقریبا 15 دقیقه رانندگی در فاصله 11 کیلومتری از مرکز شهر کوالالامپور قرار دارد. ایستگاه قطار و متروی تاسیک سلاتان ( Bandar Tasik Selatan ) با فاصله 8 دقیقه رانندگی در فاصله 5 کیلومتری دانشگاه است و با استفاده از سرویسهای مخصوص دانشگاه دسترسی به این ایستگاه قطار به سهولت انجام میشود.
این دانشگاه خصوصی دارای 5 پردیس دانشگاهی در کوالالامپور، بنگلادش، کوچینگ و Springhill است. تقریبا تمام رشته های مورد نظر دانشجویان بین المللی نظیر رشته های مدیریت، مهندسی، علوم کاربردی، هنر، موسیقی و … در شعبه اصلی این دانشگاه ارائه می شود. شعبه های دیگر دانشگاه UCSI با نام کالج یا پردیس دانشگاهی در بین دانشجویان شناخته می شود که عبارت است از:
- UCSI University Kuala Lumpur Campus
- UCSI University Kuching Campus
- UCSI University Springhill (Seremban/PD) Campus
- UCSI University Bangladesh Branch Campus
شرایط پذیرش در دانشگاه UCSI
در هر مقطع تحصیلی شرایط به صورت زیر است:
شرایط پذیرش لیسانس دانشگاه سدایا مالزی
مدرک دیپلم با حداقل معدل 12.5
شرط سنی : حداقل 18 سال سن و حداکثر 30 سال
شرایط پذیرش فوق لیسانس دانشگاه UCSI
مدرک لیسانس با حداقل معدل 13.5
در ضمن، مدرک کارشناسی باید مرتبط با برنامه ی انتخابی کارشناسی ارشد باشد. بهعنوان مثال، افرادی که مدرک لیسانس مهندسی دارند نمیتوانند برای کارشناسیارشد رشتههای پزشکی در دانشگاه UCSI درخواست دهند.
شرایط پذیرش دکترا دانشگاه سدایا مالزی
داشتن مدرک فوق لیسانس با حداقل معدل 13.5
دانشگاه سدایا فقط داوطلبانی را در مقطع دکترا میپذیرد که مدرک کارشناسیارشد آنها با برنامه ی انتخابیشان مرتبط باشد. بهعنوان مثال، فردی که فوقلیسانس ریاضیات دارد نمیتواند برای دکترای موسیقی در UCSI درخواست دهد.
مراحل پذیرش در دانشگاه UCSI مالزی
- تماس با ما (برای انتخاب program در دانشگاه سدایا)
- ارسال مدارک برای ما
- اخذ نامه پذیرش از دانشگاه UCSI مالزی
- اخذ ویزای دانشجویی از اداره مهاجرت مالزی
- اخذ ویزای ورود به مالزی از سفارت مالزی در ایران
- خرید بلیط پرواز و ارسال تصویر بلیط برای ما
- رزرو خوابگاه و یا هتل نزدیک دانشگاه دانشگاه سدایا در مالزی
- سفر به مالزی و استقبال از شما در فرودگاه مالزی
- انجام آزمایشات پزشکی در کلینیک مورد تایید دانشگاه
- پرداخت هزینه تحصیل در دانشگاه UCSI مالزی
- تکمیل ثبت نام و دریافت کارت دانشجویی
- شروع تحصیل
بورسیه تحصیلی دانشگاه UCSI
بورسیه تحصیلی در دانشگاه سدایا با عنوان Scholarships for Malaysian & International Students به منظور حمایت از دانشجویان مالزیایی و بین المللی با نمرات بالا است. این بورسیه صرف نظر از نژاد، مذهب و عقیده به دانشجویان شایسته در سه مقطع تحصیلی دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس ارائه می شود. بورسیه تحصیلی دانشگاه UCSI به صورت زیر ارائه می شود:
- معافیت کامل از هزینه های تحصیلی و اقامت و کمک هزینه خرید کتاب، لپتاپ و …؛
- معافیت کامل یا جزئی از هزینه های تحصیل؛
مجموعه ما به واسطه ارتباط مستقیم با این دانشگاه ها، اطلاعات لازم در مورد بورسیه های تحصیلی و شرایط هر کدام را در صفحه اجتماعی خود منتشر می کند. شما می توانید با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما، اطلاعات کاملی را در مورد بورسیه تحصیلی دانشگاه های مالزی کسب کنید.
رشته ها و هزینه های تحصیل در دانشگاه UCSI
در ادامه برنامه های دانشگاه UCSI را به تفکیک مقطع تحصیلی می بینید. لیستی که مشاهده می کنید، طبق آخرین بروزرسانی دانشگاه سدایا است. در ضمن دانشگاه UCSI در برخی از رشته ها این امکان را به دانشجو می دهد که هزینه های تحصیل را قسطی پرداخت کند.
رشته های دیپلم و پیش دانشگاهی دانشگاه سدایا (UCSI) مالزی
دیپلم دانشگاه UCSI
| شهریه کل دوره | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| KL CAMPUS | ||
| 44420 | 2 سال | Diploma in Hotel Management |
| 41350 | 2 سال | Diploma in Culinary Arts |
| 44630 | 2 سال | Diploma in Logistic Management |
| 45110 | 2 سال | Diploma in Finance |
| 45046 | 2 سال | Diploma in Management |
| 45530 | 2 سال | Diploma of Engineering Technology (Industrial Design) |
| 44130 | 2 سال | Diploma in Information Technology |
| 51200 | 2 سال | Diploma in 3D Animation Design |
| 51840 | 2 سال | Diploma in Graphic Design |
| 48420 | 2 سال | Diploma in Fashion Design |
| 44460 | 2 سال | Diploma in Aquaculture with Entrepreneurship |
| 46395 | 2 سال | Diploma in Interior Architecture |
| 49995 | 2 سال | Diploma in Architectural Studies |
| 51650 | 2 سال | Diploma in Pharmacy |
| 51620 | 2 سال | Diploma in Cosmetic Science |
| 51510 | 2 سال | Diploma in Packaging Science and Technology |
| 51240 | 3 سال | Diploma in Music Performance |
| KUCHING CAMPUS | ||
| 31400 | 2 سال | Diploma in International Business |
| 32040 | 2 سال | Diploma in Accounting |
| 31400 | 2 سال | Diploma in Business Management |
| 38900 | 2 سال | Diploma in Hotel Management |
| 45200 | 2 سال | Diploma in Culinary Arts |
| 36400 | 2 سال | Diploma in Leisure Management |
| 38000 | 2 سال | Diploma in Event Management |
| SPRINGHILL CAMPUS | ||
| 39960 | 2 سال | Diploma in Culinary Arts |
| 39960 | 2 سال | Diploma in Pastry and Bakery |
| 54140 | 3 سال | Diploma in Nursing |
برنامههای پیش دانشگاهی UCSI
| شهریه کل دوره | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| KL CAMPUS | ||
| 20000 | 1 سال | Foundation in Science |
| 20000 | 1 سال | Foundation in Arts |
| 24200 | 1 سال | Foundation in Music |
| KUCHING CAMPUS | ||
| 17040 | 1 سال | Foundation Studies (Science) |
| 17040 | 1 سال | Foundation Studies (Arts) |
| SPRINGHILL CAMPUS | ||
| 18000 | 1 سال | Foundation in Science |
رشته های کارشناسی دانشگاه سدایا (UCSI) مالزی
دانشکده پزشکی، علوم بهداشتی و داروسازی (KL CAMPUS)
| هزینه کل دوره به رینگیت | مدت تحصیل | نام رشته |
|---|---|---|
| 160700 | 4 سال | Bachelor of Pharmacy (Hons) |
| 81330 | 3 سال | Bachelor of Formulation Science (Honours) |
| 102750 | 4 سال | Bachelor of Optometry (Hons) |
برنامه های مهندسی و محیطزیست (KL CAMPUS)
| هزینه کل دوره | مدت تحصیل | نام رشته |
|---|---|---|
| 82205 | 4 سال | Bachelor of Electrical and Electronic Engineering with Honours |
| 82715 | 4 سال | Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours |
| 82480 | 4 سال | Bachelor of Mechanical Engineering with Honours |
| 87170 | 4 سال | Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
| 88820 | 4 سال | Bachelor of Petroleum Engineering with Honours |
| 88635 | 4 سال | Bachelor of Civil Engineering with Honours |
| 97345 | 4 سال | Bachelor of Computer Engineering (Artificial Intelligence) with Honours |
| 90470 | 4 سال | Bachelor of Environmental Engineering with Honours |
| 88990 | 4 سال | Bachelor of Energy Engineering with Honours |
| 91144 | 3 سال | BSc (Hons) Architecture |
| 83110 | 3 سال | Bachelor of Quantity Surveying (Hons) |
| 73000 | 3 سال | BA (Hons) Interior Architecture |
برنامه های مهمانداری و مدیریت گردشگری (KL CAMPUS)
| شهریه کل دوره (RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 72050 | 3 سال | Bachelor of Hospitality Administration |
| 73100 | 3 سال | Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management |
دانشکده مدیریت بازرگانی (KL CAMPUS)
| شهریه کل دوره(RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 65490 | 3 سال | BSc (Hons) Finance & Investment |
| 65400 | 3 سال | Bachelor of Financial Economics (Hons) |
| 65400 | 3 سال | BA (Hons) Business Administration |
| 67380 | 3 سال | BA (Hons) Accounting |
| 67380 | 3 سال | BA (Hons) Accounting & Finance |
| 65550 | 3 سال | BA (Hons) Branding & Advertising |
| 65400 | 3 سال | BA (Hons) Marketing |
| 65400 | 3 سال | BA (Hons) Logistics Management |
| 65700 | 3 سال | BA (Hons) Supply Chain Operations Management |
| 67950 | 3 سال | Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship |
| 67440 | 3 سال | Bachelor of International and Sustainable Business (Honours) |
| 66490 | 3 سال | Bachelor of Financial Technology (Honours) |
دانشکده علوم کامپیوتر و نوآوری دیجیتال (KL CAMPUS)
| شهریه کل دوره (RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 65820 | 3 سال | Bachelor of Computer Science (Honours) |
| 65820 | 3 سال | BSc (Hons) Business Information System |
| 65220 | 3 سال | Bachelor of Computer Science (Hons) Mobile Computing And Networking |
| 69040 | 3 سال | Bachelor of Computer Science in Data Science with Honours |
برنامه های دانشکده خلاقیت و طراحی (KL CAMPUS)
| شهریه کل دوره(RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 70850 | 3 سال | BCA (Hons) 3D Animation Design |
| 71850 | 3 سال | BA (Hons) Fashion Design with Marketing |
| 65305 | 3 سال | BA (Hons) Graphic Design |
| 68070 | 3 سال | BA (Hons) Multimedia Design |
| 68415 | 3 سال | BA (Hons) Game Design |
دانشکده علوم کاربردی (KL CAMPUS)
| شهریه کل دوره (RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 83060 | 3 سال | BSc (Hons) Biotechnology |
| 82110 | 3 سال | BSc (Hons) Food Science with Nutrition |
| 92570 | 3 سال | BSc (Hons) Nutrition with Wellness |
| 81720 | 3 سال | BSc (Hons) Aquatic Science |
| 80365 | 3 سال | Bachelor of Science (Honours) Applied Microbiology |
| 99600 | 3 سال | BSc (Hons) Forensic Science |
مقطع کارشناسی (KUCHING & SPRINGHILL CAMPUS)
| شهریه کل دوره | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| KUCHING CAMPUS | ||
| 53340 | 3 سال | BComm (Hons) Accounting & Finance |
| 54240 | 3 سال | BComm (Hons) Marketing |
| 49372 | 3 سال | BA (Hons) Commerce |
| 54240 | 3 سال | Bachelor of International Business (Honours) |
| 65660 | 3 سال | BA (Hons) Hospitality Management |
| 61874 | 3 سال | Bachelor of Arts (Honours) in Culinary Management |
| 60170 | 3 سال | BA (Hons) Event & Tourism Management |
| SPRINGHILL CAMPUS | ||
| 71941 | 3 سال | Bachelor of Arts (Honours) in Hospitality Management |
| 341340 | 4 سال | Bachelor of Nursing (Hons) |
رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سدایا (UCSI) مالزی
فوق لیسانس در دانشگاه UCSI
| شهریه کل دوره (RM) | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 30450 | 1.5 سال | Master of Science (Biotechnology) |
| 29550 | 1.5 سال | Master of Science (Biotechnology with Business Management) |
| 26750 | 2 سال | Master of Science (Applied Sciences) by Research |
| 29550 | 1.5 سال | Master of Science (Food Science with Business Management) |
| 32850 | 1 سال | Master of Science in Nutrition with Management |
| 35000 | 1 سال | Master of Science Policy and Communication |
| 32520 | 1 سال | Master in Logistics and Supply Chain Management |
| 20000 | 2 سال | Master of Philosophy in Engineering |
| 43400 | 2 سال | Master of Architecture |
| 23625 | 2 سال | Master of Philosophy in Built Environment |
| 20000 | 2 سال | Master of Philosophy in Engineering |
| 24850 | 1 سال | Master in Engineering (Smart Engineering Management) |
| 32000 | 1 سال | Master in International Hospitality Management |
| 24800 | 1 سال | Master in International Hospitality Management (Kuching Campus) |
| 51557 | 2 سال | Master of Science (Healthy Aging, Medical Aesthetic & Regenerative Medicine) |
| 30000 | 1 سال | Master of Science in Pharmaceutical Chemistry |
| 30000 | 1 سال | Master of Science in Pharmaceutical Technology |
| 27000 | 2 سال | Master of Science (Pharmaceutical Sciences) |
| 30000 | 1 سال | Master of Clinical Pharmacy Practice |
| 31500 | 1.5 سال | Master of Child Psychology |
| 48890 | 2 سال | Master of Clinical Psychology |
| 32560 | 1 سال | Master of Education |
| 32000 | 1 سال | Master in Strategic Communication |
| 32520 | 1 سال | Master in Business Administration (MBA) |
| 20000 | 2 سال | Master of Philosophy (Business and Management) |
| 26700 | 1 سال | Master of Science (Actuarial Management) |
| 18880 | 2 سال | Master of Science in Mathematical Sciences |
| 30770 | 1 سال | Master of Science in Technopreneurship |
| 22000 | 2 سال | Master of Science in Computer Science |
| 41500 | 1 سال | Master of Science in Digital Technology and Analytic |
| 36000 | 1 سال | Master of Music (Performance Studies) |
| 28500 | 2 سال | Master of Art & Design |
| 44060 | 1 سال | Master of Art, Design and Creative Media |
برنامه های دکترا دانشگاه UCSI
| شهریه کل دوره | مدت دوره | نام برنامه |
|---|---|---|
| 47850 | 3 سال | Doctor of Philosophy (Science) |
| 35000 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Engineering |
| 44100 | 3 سال | Industrial PhD in Engineering |
| 34965 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Architecture |
| 40000 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Hospitality and Tourism |
| 48300 | 3 سال | Doctor of Philosophy (Medical Sciences) |
| 39000 | 3 سال | Doctor of Philosophy (Pharmaceutical Sciences) |
| 50000 | 3 سال | PhD (Education) |
| 32350 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Computer Science |
| 48700 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Music Performance |
| 48500 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Music |
| 42400 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Art, Design and Creative Media |
| 38000 | 3 سال | Doctor of Philosophy (Business and Management) |
| 65000 | 3 سال | Doctor of Business Administration (DBA) |
| 38460 | 3 سال | Doctor of Philosophy in Mathematical Sciences |
هزینههایی که فقط یکبار پرداخت میشوند
| نوع هزینه | مبلغ |
|---|---|
| هزینهی تشکیل پروندهی دانشگاهی(University Application Fee) | ۱۰۵ دلار |
| هزینهی دانشجویان بینالمللی(International Student Fee) | ۹۷۷ دلار |
| سپردهی قابل استرداد(Refundable Deposit) | ۲۳۳ دلار |
| هزینه ویزا و بیمه (بسته به رشته) | مبلغ |
| ویزا برای همه رشتهها بهجز موسیقی، پزشکی و داروسازی | ۶۹۸ دلار |
| ویزا برای رشتههای پزشکی و داروسازی | ۸۱۴ دلار |
| ویزا برای رشتههای مهندسی | ۷۰۹ دلار |
| ویزا برای رشته موسیقی | ۷۶۷ دلار |


