 
											دانشگاه UM مالزی (University of Malaya) به عنوان قدیمی ترین دانشگاه دولتی در این کشور شناخته میشود. دانشگاه مالایا در مالزی به عنوان اولین انتخاب برای اکثر دانشجویانی است که میخواهند برای تحصیل در مالزی اقدام کنند. امروزه تحصیل در دانشگاه مالایا به دلیل کیفیت تحصیلی و امکانات آموزشی، مورد توجه دانشجویان بین المللی زیادی قرار گرفته است. به دلیل محبوبیت دانشگاه مالایا در مالزی، فارغ التحصیلان این دانشگاه، بعد از تحصیلات به راحتی جذب بازار کار میشوند.
پذیرش در UM کمی پیچیده است:
اگر شما هم میخواهید برای تحصیل در مالزی اقدام کنید، دانشگاه مالایا یکی از بهترین انتخاب ها میباشد. شرایط پذیرش در دانشگاه مالایا (Malaya) نسبت به دیگر دانشگاه های دولتی مالزی پیچیده تر و سخت تر میباشد، لطفا قبل از انجام کارهای پذیرش در دانشگاه یو ام حتما با یک وکیل متخصص که با دانشگاه مالایا ارتباط مستقیم دارد و به کلیه امور آشناست، مراحل پذیرش را پیش ببرید. دو نفر از مشاورین ما از فارغ التحصیلان دانشگاه مالایا هستند و در این مسیر همراه شما هستند.
تنوع رشته ها در دانشگاه یو ام زیاد است و کلیه رشته های مورد نظر دانشجویان خارجی در این دانشگاه ارائه میشود ( پزشکی، مهندسی، مدیریت و … ) . دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه یو ام، اکثر زیر شاخه های این دو رشته را ارائه میدهند، و به عنوان اولین مقصد دانشجویان خارجی برای این رشته هاست .
یکی از مجهزترین بیمارستان های دولتی در کوالالامپور به نام بیمارستان دانشگاه مالایا متعلق به همین دانشگاه است و دانشجویان رشته های پزشکی کارهای عملی خود را در این بیمارستان می گذرانند.
دانشگاه UM مالزی کجاست؟
دانشگاه مالایا در کوالالامپور پایتخت مالزی واقع شده است. دانشجویانی که میخواهند برای تحصیل در دانشگاه مالایا اقدام کنندِ در نظر داشته باشند، به دلیل اینکه این دانشگاه، در کوالالامپور واقع شده است، هزینه مسکن در کوالالامپور نسبت به شهرهای دیگر مالزی تقریبا 20% گرانتر میباشد. البته اگر در خوابگاه دانشگاه مالایا زندگی کنید، میتوانید هزینه های زندگی را کاهش دهید.
آدرس دانشگاه UM در کوالالامپور
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
اطلاعات کلی دانشگاه یو ام مالزی
- نام کامل دانشگاه: University of Malaya
- نام مختصر دانشگاه: UM
- سال تاسیس: 1905
- نوع دانشگاه: دولتی
- تعداد کارمندان: 2415 نفر
- تعداد دانشجویان: 19150 نفر
رنکینگ جهانی دانشگاه UM مالزی
دانشگاه مالایا به عنوان اولین دانشگاه مالزی و مورد تایید کلیه کشورهای دنیا میباشد. در آخرین ارزیابی موسسه QS World University Ranking رتبه دانشگاه UM مالزی 132 میباشد. دانشگاه مالایا به عنوان اولین دانشگاه مالزی و سیزدهمین دانشگاه در آسیا میباشد. لازم به ذکر است، دانشگاه یو ام مالزی در کلیه مقاطع، مورد تایید وزارت علوم ایران است.
هزینه تحصیل در دانشگاه مالایا (UM) مالزی
میانگین هزینه تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه UM مالزی به صورت زیر است
✅ کارشناسی (Undergraduate):
دوره کارشناسی در دانشگاه UM مالزی ۳ الی ۴ سال است و شهریه سالانه رشتههای کارشناسی در دانشگاه مالایا بسته به دانشکده و نوع رشته، بهطور میانگین بین ۱۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ رینگیت در سال است. در بخش رشته های دانشگاه، هزینه دقیق هر رشته برای کل دوره تحصیل نوشته شده است.
✅ کارشناسی ارشد (Master):
هزینه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه UM مالزی به طور میانگین، بین ۲۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ رینگیت برای کل دوره تحصیل است که ممکن است بین ۱.۵ تا ۲ سال طول بکشد. هزینه را میتوانید به صورت چند بخش در هر ترم تحصیلی پرداخت کنید
✅ دکتری (PhD):
شهریه دوره دکترا در دانشگاه UM بهطور میانگین بین ۵۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ رینگیت برای کل دوره (۳ تا ۴ ساله) متغیر است. امکان دریافت فاند در برخی از دانشکده وجود دارد.
هزینه تحصیل برای هر رشته را میتوانید در بخش رشته های دانشگاه در ادامه ببینید.
رشته های دانشگاه مالایا مالزی
رشته های موجود در دانشگاه UM به همراه هزینه تحصیل و مدت تحصیل برای هر رشته در ادامه نوشته شده است. لازم به ذکر می باشد، اول هر ترم ما رشته های دانشگاه UM و هزینه های تحصیل در دانشگاه مالایا را برای ترم های بعدی، مستقیم از دانشگاه می گیریم و در این صفحه آپدیت میکنیم.
کلیه مبالغ ذکر شده در این صفحه به رینگیت مالزی است و برای کل دوره تحصیل. برای دیدن رشته های هر دانشکده، روی نام دانشکده کلیک کنید.
رشته های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه UM مالزی
دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
| نام رشته به فارسی | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد علوم داده | 41,700 | Master in Data Science | 
| کارشناسی ارشد هوش مصنوعی | 48,100 | Master of Artificial Intelligence | 
| کارشناسی ارشد امنیت سایبری | 48,100 | Master of Cyber Security | 
| کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر (محاسبات کاربردی) | 43,300 | Master of Computer Science (Applied Computing) | 
| کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار (فناوری نرمافزار) | 43,300 | Master of Software Engineering (Software Technology) | 
| کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر | 43,200 | Master of Computer Science | 
| دکتری فلسفه | 86,600 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده علوم
| نام رشته به فارسی | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد فیزیک کاربردی | 28,300 | Master of Science in Applied Physics | 
| کارشناسی ارشد آمار | 27,000 | Master of Science in Statistics | 
| کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دستگاهی | 30,500 | Master of Science in Instrumental Analytical Chemistry | 
| کارشناسی ارشد زمینشناسی نفت | 48,100 | Master of Petroleum Geoscience | 
| کارشناسی ارشد علوم پایداری | 30,800 | Master of Sustainability Science | 
| کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک | 35,400 | Master of Bioinformatics | 
| کارشناسی ارشد حفاظت از محصولات کشاورزی | 27,500 | Master of Science in Crop Protection | 
| کارشناسی ارشد فناوری مدیریت محیط زیست | 29,300 | Master in Environmental Management Technology | 
| کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی | 29,800 | Master of Science in Biotechnology | 
| کارشناسی ارشد ارتباطات علمی و مشارکت عمومی | 30,800 | Master of Science Communication and Public Engagement | 
| کارشناسی ارشد علوم | 43,200 | Master of Science | 
| دکتری در رشته های بالا | 80,900 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده تجارت و اقتصاد
| نام رشته به فارسی | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) | 79,100 | Master of Business Administration | 
| کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (برنامه دوگانه) | 24,100 | Master of Business Administration (Dual Programme) | 
| کارشناسی ارشد مدیریت | 60,100 | Master of Management | 
| کارشناسی ارشد اقتصاد | 45,100 | Master of Economics | 
| کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | 60,100 | Master of Public Administration | 
| کارشناسی ارشد آمار کاربردی | 45,100 | Master of Applied Statistics | 
| کارشناسی ارشد مطالعات توسعه | 45,100 | Master of Development Studies | 
| کارشناسی ارشد بازاریابی | 60,100 | Master of Marketing | 
| کارشناسی ارشد حسابداری (گزارشگری و مسئولیتپذیری مدیریت) | 62,100 | Master of Accounting (Reporting and Management Accountability) | 
| دکتری مدیریت بازرگانی (DBA) | 88,100 | Doctor of Business Administration | 
| دکتری در رشته های بالا | 92,200 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده هنر و علوم اجتماعی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد مطالعات رسانه | 48,100.00 | Master of Media Studies | 
| کارشناسی ارشد مطالعات چین | 45,100.00 | Master of Chinese Studies | 
| کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاعرسانی | 42,100.00 | Master of Library and Information Science | 
| کارشناسی ارشد مطالعات جنسیت | 42,100.00 | Master of Gender Studies | 
| کارشناسی ارشد هنر (ادبیات انگلیسی) | 28,000.00 | Master of Arts (English Literature) | 
| کارشناسی ارشد هنر (تاریخ آسیای جنوب شرقی) | 26,000.00 | Master of Arts (Southeast Asian History) | 
| کارشناسی ارشد هنر (تاریخ مالزی) | 26,000.00 | Master of Arts (Malaysian History) | 
| کارشناسی ارشد هنر (مطالعات آسیای جنوب شرقی) | 30,000.00 | Master of Arts (Southeast Asian Studies) | 
| کارشناسی ارشد هنر (مطالعات نشر) | 25,000.00 | Master of Arts (Publishing Studies) | 
| کارشناسی ارشد هنر (مطالعات استراتژیک و دفاعی) | 34,000.00 | Master of Arts (Strategic and Defense Studies) | 
| کارشناسی ارشد هنر | 33,000.00 | Master of Arts | 
| کارشناسی ارشد علوم اطلاعات | 33,000.00 | Master of Information Science | 
| دکتری فلسفه | 51,100.00 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده حقوق
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد حقوق | 34,100.00 | Master of Laws | 
| کارشناسی ارشد حقوق تجارت | 34,100.00 | Master of Commercial Law | 
| کارشناسی ارشد عدالت کیفری | 34,100.00 | Master of Criminal Justice | 
| کارشناسی ارشد مطالعات حقوقی | 33,000.00 | Master of Legal Studies | 
| دکتری در رشته های بالا | 63,100.00 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده آموزش
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد مشاوره حرفهای | 35,900.00 | Master of Professional Counselling | 
| آموزش علوم با فناوری اطلاعات | 26,900.00 | Master of Science Education with Information Technology | 
| آموزش ریاضی با فناوری | 26,900.00 | Master of Mathematics Education with Technology | 
| آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم | 30,800.00 | Master of Education in English as a Second Language | 
| آموزش زبان عربی | 30,800.00 | Master of Arabic Language Education | 
| آموزش زبان مالایی | 26,900.00 | Master of Education in Malay Language | 
| تعلیمات اسلامی | 24,800.00 | Master of Islamic Education | 
| آموزش علوم انسانی | 24,800.00 | Master of Humanities Education | 
| فناوری آموزشی | 24,800.00 | Master of Educational Technology | 
| آموزش هنرهای تجسمی | 24,800.00 | Master of Visual Art Education | 
| رهبری و مدیریت آموزشی | 30,800.00 | Master of Educational Leadership and Management | 
| تربیت بدنی و بهداشت | 29,300.00 | Master of Physical and Health Education | 
| آموزش دوران کودکی | 29,900.00 | Master of Early Childhood Education | 
| آموزش ویژه | 29,300.00 | Master of Special Education | 
| اندازهگیری و ارزیابی | 24,800.00 | Master of Measurement and Assessment | 
| روانشناسی تربیتی | 29,300.00 | Master of Educational Psychology | 
| آموزش (توسعه برنامه درسی) | 27,100.00 | Master of Education (Curriculum Development) | 
| کارشناسی ارشد آموزش | 33,000.00 | Master of Education | 
| دکتری در رشته های بالا (ترکیبی) | 92,200.00 | Doctor of Philosophy (Mixed mode) | 
| دکتری در رشته های بالا (پژوهشی) | 58,200.00 | Doctor of Philosophy (Research) | 
دانشکده محیط زیست
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| کارشناسی ارشد املاک و مستغلات | 33,300.00 | Master of Real Estate | 
| مدیریت پروژه | 50,100.00 | Master of Project Management | 
| مدیریت تاسیسات و نگهداری | 36,900.00 | Master of Facilities and Maintenance Management | 
| کارشناسی ارشد معماری | 60,600.00 | Master of Architecture | 
| محیط زیست ساخته شده | 33,000.00 | Master of Built Environment | 
| دکتری در رشته های بالا | 65,200.00 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده پزشکی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| فیزیک پزشکی | 31,100.00 | Master of Medical Physics | 
| بهداشت عمومی | 31,100.00 | Master of Public Health | 
| علوم پرستاری | 31,100.00 | Master of Nursing Science | 
| آموزش پزشکی | 30,800.00 | Master of Medical Education | 
| اخلاق پژوهشهای سلامت | 60,200.00 | Master of Health Research Ethics | 
| انگلشناسی و حشرهشناسی پزشکی | 65,400.00 | Master of Medical Parasitology and Entomology | 
| اپیدمیولوژی | 61,700.00 | Master of Epidemiology | 
| علوم پزشکی (پزشکی بازساختی) | 70,000.00 | Master of Medical Science (Regenerative Medicine) | 
| دکتری بهداشت عمومی | 96,700.00 | Doctor of Public Health | 
| دکتری در رشته های بالا | 93,300.00 | Doctor of Philosophy | 
| دکتری فلسفه (با سابقه انتشار) | 93,300.00 | Doctor of Philosophy (Prior publication) | 
دانشکده دندانپزشکی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| بهداشت دهان و دندان جامعهنگر | 141,700.00 | Master of Community Oral Health | 
| علوم دندانپزشکی | 35,800.00 | Master of Dental Science | 
| علوم دهان | 96,800.00 | Master of Oral Science | 
| آسیبشناسی دهان، فک و صورت و پزشکی دهان | 521,100.00 | Doctor in Oral Maxillofacial Pathology and Oral Medicine | 
| دندانپزشکی کودکان | 546,200.00 | Doctor in Paediatric Dentistry | 
| دندانپزشکی مراقبتهای ویژه | 520,800.00 | Doctor in Special Care Dentistry | 
| دندانپزشکی ترمیمی | 553,400.00 | Doctor in Restorative Dentistry | 
| پریودنتولوژی | 548,400.00 | Doctor in Periodontology | 
| پروتزهای دندانی | 547,600.00 | Doctor in Prosthodontics | 
| ارتودنسی | 536,100.00 | Doctor in Orthodontics | 
| بهداشت عمومی دندانپزشکی | 425,100.00 | Doctor in Dental Public Health | 
| دکتری فلسفه | 77,400.00 | Doctor in Philosophy | 
دانشکده/موسسه مطالعات پیشرفته
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| انرژیهای تجدیدپذیر | 37,700.00 | Master of Renewable Energy | 
| امنیت زیستی کشاورزی | 43,600.00 | Master of Agricultural Biosecurity | 
| علوم کاربردی (نانوفناوری) | 46,100.00 | Master of Applied Science (Nanotechnology) | 
| مطالعات پیشرفته | 48,100.00 | Master of Advanced Studies | 
| فلسفه | 43,200.00 | Master of Philosophy | 
| دکتری فلسفه | 80,900.00 | Doctor of Philosophy | 
| دکتری فلسفه (با سابقه انتشار) | 80,900.00 | Doctor of Philosophy (Prior publication) | 
دانشکده فنی مهندسی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| مهندسی پزشکی | 55,100.00 | Master of Biomedical Engineering | 
| مهندسی سیستم | 55,100.00 | Master of Systems Engineering | 
| مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست | 55,100.00 | Master of Safety, Health and Environment Engineering | 
| مهندسی مکانیک | 55,100.00 | Master of Mechanical Engineering | 
| مهندسی ایمنی راه | 55,100.00 | Master of Road Safety Engineering | 
| علوم مهندسی | 43,200.00 | Master of Engineering Science | 
| دکتری فلسفه | 80,900.00 | Doctor of Philosophy | 
| دکتری فلسفه (با سابقه انتشار) | 80,900.00 | Doctor of Philosophy (Prior publication) | 
دانشکده داروسازی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| قوانین دارویی و کنترلهای نظارتی | 54,200.00 | Master in Pharmaceutical Legislation and Regulatory Control | 
| علوم دارویی در کشف و توسعه دارو | 55,400.00 | Master in Pharmaceutical Science in Drug Discovery and Development | 
| علوم داروسازی | 53,000.00 | Master of Science in Pharmacy | 
| دکتری فلسفه | 102,600.00 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده هنرهای خلاق
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| رقص | 38,000.00 | Master of Dance | 
| هنرهای نمایشی (موسیقی) | 32,500.00 | Master of Performing Arts (Music) | 
| هنرهای نمایشی (درام) | 32,100.00 | Master of Performing Arts (Drama) | 
| هنر (هنرهای تجسمی) | 32,500.00 | Master of Arts (Visual Arts) | 
| هنر | 32,000.00 | Master of Arts | 
| دکتری فلسفه | 58,000.00 | Doctor of Philosophy | 
دانشکده علوم ورزش و تربیت بدنی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| مدیریت و رهبری ورزشی | 40,300.00 | Master of Sports Administration and Leadership | 
| قدرت و آمادهسازی جسمانی | 40,300.00 | Master of Strength and Conditioning | 
| علوم ورزشی | 43,200.00 | Master of Sport Science | 
| دکتری فلسفه | 80,900.00 | Doctor of Philosophy | 
| سیاستگذاری عمومی (اینپوما) | 98,600.00 | Master of Public Policy (INPUMA) | 
دانشکده زبان و زبانشناسی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| مطالعات زبان انگلیسی | 46,100.00 | Master of English Language Studies | 
| هنر (زبانشناسی) | 40,000.00 | Master of Arts (Linguistic) | 
| دکتری فلسفه | 70,000.00 | Doctor of Philosophy | 
موسسه آسیا اروپا
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| مطالعات اروپایی | 33,200.00 | Master in European Studies | 
| مطالعات آسهآن | 33,200.00 | Master in ASEAN Studies | 
| دکتری فلسفه | 58,200.00 | Doctor of Philosophy | 
آکادمی مطالعات اسلامی
| نام رشته (فارسی) | کل هزینه تحصیل به رینگیت | نام رشته (انگلیسی) | 
|---|---|---|
| توسعه دعوت | 34,100.00 | Master of Da’wah Development | 
| مدیریت حلال | 50,400.00 | Master of Halal Management | 
| مدیریت و مالی اسلامی | 33,000.00 | Master of Islamic Management and Finance | 
| اصولالدین (قرآن و حدیث) | 28,100.00 | Master of Usuluddin (Al-Quran and Al-Hadith) | 
| اصولالدین (اندیشه و تمدن اسلامی) | 28,100.00 | Master of Usuluddin (Islamic Thought and Civilization) | 
| شریعت (مطالعات معاصر) | 28,100.00 | Master of Shariah (Contemporary Studies) | 
| شریعت | 33,000.00 | Master of Shariah | 
| اصولالدین | 33,000.00 | Master of Usuluddin | 
| مطالعات اسلامی | 33,000.00 | Master of Islamic Studies | 
| دکتری فلسفه | 50,700.00 | Doctor of Philosophy | 
لیست رشته های کارشناسی دانشگاه مالایا مالزی
در ادامه میتوانید رشته های لیسانس دانشگاه UM مالزی را برای هر دانشکده ببینید. هزینه تحصیل دانشگاه مالایا در جدول های زیر به رینگیت مالزی و برای کل دوره تحصیل است. که هر سال بخشی از آن را باید پرداخت کنید.
دانشکده زبانها و زبانشناسی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی زبان عربی و زبانشناسی | 65100 | Bachelor of Arabic Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان ژاپنی و زبانشناسی | 70000 | Bachelor of Japanese Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان چینی و زبانشناسی | 65100 | Bachelor of Chinese Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان انگلیسی و زبانشناسی | 65100 | Bachelor of English Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان فرانسوی و زبانشناسی | 70100 | Bachelor of French Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان آلمانی و زبانشناسی | 65000 | Bachelor of German Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان اسپانیایی و زبانشناسی | 65000 | Bachelor of Spanish Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان ایتالیایی و زبانشناسی | 65000 | Bachelor of Italian Language and Linguistics | 
| کارشناسی زبان تامیلی و زبانشناسی | 65100 | Bachelor of Tamil Language and Linguistics | 
دانشکده زبان
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی زبان انگلیسی | 72600 | Bachelor of English Language | 
| کارشناسی زبان مالایی | 72600 | Bachelor of Malay Language | 
| کارشناسی زبان چینی | 72600 | Bachelor of Chinese Language | 
| کارشناسی زبان تامیل | 72600 | Bachelor of Tamil Language | 
| کارشناسی زبان فرانسه | 72600 | Bachelor of French Language | 
| کارشناسی زبان آلمانی | 72600 | Bachelor of German Language | 
| کارشناسی زبان اسپانیایی | 72600 | Bachelor of Spanish Language | 
| کارشناسی زبان و زبانشناسی | 72600 | Bachelor of Languages and Linguistics | 
دانشکده داروسازی
| نام رشته به فارسی | هزینه تحصیل | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی داروسازی | 280100 | Bachelor of Pharmacy | 
دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی مدیریت ورزشی | 75100 | Bachelor of Sports Management | 
| کارشناسی علوم ورزشی (علم تمرین) | 82400 | Bachelor of Sports Science (Exercise Science) | 
دانشکده محسط زیست
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی علوم در معماری | 103900 | Bachelor of Science in Architecture | 
| کارشناسی بازرسی ساختمان | 85000 | Bachelor of Building Surveying | 
| کارشناسی مهندسی کمّی | 92900 | Bachelor of Quantity Surveying | 
| کارشناسی املاک و مستغلات | 90100 | Bachelor of Real Estate | 
| کارشناسی برنامهریزی شهری و منطقهای | 96100 | Bachelor of Urban and Regional Planning | 
دانشکده مهندسی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی مهندسی عمران | 132100 | Bachelor of Civil Engineering | 
| کارشناسی مهندسی مکانیک | 132100 | Bachelor of Mechanical Engineering | 
| کارشناسی مهندسی شیمی | 132100 | Bachelor of Chemical Engineering | 
| کارشناسی مهندسی برق | 132100 | Bachelor of Electrical Engineering | 
| کارشناسی مهندسی الکترونیک | 132100 | Bachelor of Electronic Engineering | 
| کارشناسی مهندسی کامپیوتر | 132100 | Bachelor of Computer Engineering | 
| کارشناسی مهندسی صنایع | 132100 | Bachelor of Industrial Engineering | 
| کارشناسی مهندسی زیستپزشکی | 132100 | Bachelor of Biomedical Engineering | 
دانشکده حقوق
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی حقوق | 98300 | Bachelor of Laws (LLB) | 
دانشکده پزشکی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی پزشکی و جراحی | 673200 | Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) | 
| کارشناسی پرستاری | 149200 | Bachelor of Nursing | 
دانشکده دندانپزشکی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی جراحی دندانپزشکی | 655000 | Bachelor of Dental Surgery | 
دانشکده مطالعات اسلامی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی اصول دین (قرآن و حدیث) | 66400 | Bachelor of Usuluddin (Quran and Hadith) | 
| کارشناسی اصول دین (فلسفه و تمدن اسلامی) | 66400 | Bachelor of Usuluddin (Islamic Philosophy & Civilization) | 
| کارشناسی شریعت (مطالعات معاصر) | 66400 | Bachelor of Shariah (Contemporary Studies) | 
| کارشناسی شریعت (فقه و اصول) | 66400 | Bachelor of Shariah (Fiqh & Usul) | 
| کارشناسی مطالعات اسلامی | 66400 | Bachelor of Islamic Studies | 
دانشکده علوم
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی علوم زیستی | 99100 | Bachelor of Science in Biohealth Science | 
| کارشناسی شیمی | 99100 | Bachelor of Science in Chemistry | 
| کارشناسی علوم محیطی | 99100 | Bachelor of Science in Environmental Science | 
| کارشناسی علوم فیزیکی | 99100 | Bachelor of Science in Physics | 
| کارشناسی علوم آمار | 99100 | Bachelor of Science in Statistics | 
| کارشناسی ریاضیات | 99100 | Bachelor of Science in Mathematics | 
| کارشناسی علوم نانو فناوری | 99100 | Bachelor of Science in Nanoscience | 
| کارشناسی علوم دارویی | 99100 | Bachelor of Science in Applied Chemistry | 
دانشکده هنر و علوم اجتماعی
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی علوم سیاسی | 74100 | Bachelor of Political Science | 
| کارشناسی مطالعات بینالملل | 74100 | Bachelor of International and Strategic Studies | 
| کارشناسی مطالعات آسیای جنوب شرقی | 74100 | Bachelor of Southeast Asian Studies | 
| کارشناسی مطالعات چین | 74100 | Bachelor of Chinese Studies | 
| کارشناسی مطالعات مالزی | 74100 | Bachelor of Malaysian Studies | 
| کارشناسی جامعهشناسی و انسانشناسی | 74100 | Bachelor of Anthropology and Sociology | 
| کارشناسی رسانه و ارتباطات | 74100 | Bachelor of Media and Communication Studies | 
| کارشناسی مطالعات جنسیت | 74100 | Bachelor of Gender Studies | 
| کارشناسی کتابداری و اطلاعرسانی | 74100 | Bachelor of Library and Information Science | 
دانشکده اقتصاد و مدیریت
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی اقتصاد | 77100 | Bachelor of Economics | 
| کارشناسی مدیریت | 77100 | Bachelor of Business Administration | 
| کارشناسی حسابداری | 99100 | Bachelor of Accounting | 
| کارشناسی مالی | 84100 | Bachelor of Finance | 
| کارشناسی مدیریت منابع انسانی | 84100 | Bachelor of Human Resource Management | 
| کارشناسی بازاریابی | 84100 | Bachelor of Marketing | 
دانشکده فناوری اطلاعات
| نام رشته به فارسی | هزینه کل (رینگیت) | نام رشته به انگلیسی | 
|---|---|---|
| کارشناسی علوم کامپیوتر | 89200 | Bachelor of Computer Science | 
| کارشناسی فناوری اطلاعات | 89200 | Bachelor of Information Technology | 
| کارشناسی مهندسی نرمافزار | 89200 | Bachelor of Software Engineering | 
| کارشناسی فناوری اطلاعات (امنیت سایبری) | 89200 | Bachelor of Information Technology (Cybersecurity) | 
| کارشناسی علوم کامپیوتر (مدیریت داده) | 160100 | Bachelor of Computer Science (Data Management) | 
زمان پذیرش از دانشگاه یو ام مالزی
دانشگاه مالایا دو بار در سال دانشجو می پذیرد که عبارتند از سپتامبر و فوریه هر سال. که به عنوان ترمهای اصلی دانشگاه مالایا هستند.
در هر ترمی که میخواهید درستان را شروع کنید، به دلیل پیچیدگی مراحل پذیرش در دانشگاه مالایا و همچنین پروسه اخذ ویزای دانشجویی، حداقل 3 ماه قبل از شروع ترم مدارک خود را برای ما ارسال کنید. مثلا اگر میخواهید درستان را از ترم سپتامبر شروع کنید، حداکثر تا پایان ماه می مدارکتان را ارسال کنید. اگر مدارک را دیرتر ارسال کنید، پروسه پذیرش برای ترم بعدی یعنی فوریه انجام میشود.
